↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 711/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#21301 100063 THPT Thanh Bình 2 5,50 7,00 6,60 19,10
#21302 100286 THPT Thanh Bình 2 6,75 5,75 6,60 19,10
#21303 100310 THPT Thanh Bình 2 6,50 5,00 7,60 19,10
#21304 100404 THPT Thanh Bình 2 8,50 5,00 5,60 19,10
#21305 100545 THPT Thanh Bình 2 5,50 7,00 6,60 19,10
#21306 120573 THPT Tràm Chim 8,00 5,50 5,60 19,10
#21307 130449 THPT Tam Nông 6,50 5,00 7,60 19,10
#21308 160175 THPT Tháp Mười 6,75 4,75 7,60 19,10
#21309 190037 THPT Phú Điền 6,00 6,50 6,60 19,10
#21310 190201 THPT Phú Điền 5,25 6,25 7,60 19,10
#21311 200054 THPT Đốc Binh Kiều 5,75 7,75 5,60 19,10
#21312 210134 THPT Cao Lãnh 1 5,25 7,25 6,60 19,10
#21313 220052 THPT Cao Lãnh 2 4,25 7,25 7,60 19,10
#21314 220337 THPT Cao Lãnh 2 7,75 4,75 6,60 19,10
#21315 220457 THPT Cao Lãnh 2 4,25 7,25 7,60 19,10
#21316 230195 THPT Thống Linh 6,75 5,75 6,60 19,10
#21317 230198 THPT Thống Linh 6,25 6,25 6,60 19,10
#21318 250029 THPT Cao Lãnh 6,25 6,25 6,60 19,10
#21319 250035 THPT Cao Lãnh 4,75 6,75 7,60 19,10
#21320 250237 THPT Cao Lãnh 5,00 7,50 6,60 19,10
#21321 250392 THPT Cao Lãnh 4,00 6,50 8,60 19,10
#21322 250489 THPT Cao Lãnh 7,50 3,00 8,60 19,10
#21323 260191 THPT Trần Quốc Toản 5,25 7,25 6,60 19,10
#21324 260424 THPT Trần Quốc Toản 5,00 7,50 6,60 19,10
#21325 280675 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Sử 6,00 6,50 6,60 6,00 25,10 19,10
#21326 280695 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 5,25 6,25 7,60 4,75 23,85 19,10
#21327 290095 THPT Đỗ Công Tường 3,75 8,75 6,60 19,10
#21328 290426 THPT Đỗ Công Tường 6,00 5,50 7,60 19,10
#21329 300119 THPT Sa Đéc 6,75 3,75 8,60 19,10
#21330 300485 THPT Sa Đéc 6,00 5,50 7,60 19,10
709710711712713Trang 711/1451