↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 714/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#21391 590626 THPT Tân Hiệp 5,75 5,75 7,60 19,10
#21392 640450 THPT Nguyễn Đình Chiểu 5,75 5,75 7,60 19,10
#21393 640843 THPT Nguyễn Đình Chiểu 5,50 6,00 7,60 19,10
#21394 650331 THPT Thủ Khoa Huân 6,25 5,25 7,60 19,10
#21395 660076 THPT Chợ Gạo 5,00 6,50 7,60 19,10
#21396 660160 THPT Chợ Gạo 4,75 6,75 7,60 19,10
#21397 660193 THPT Chợ Gạo 6,25 4,25 8,60 19,10
#21398 660794 THPT Chợ Gạo 5,75 6,75 6,60 19,10
#21399 661017 THPT Chợ Gạo 5,25 6,25 7,60 19,10
#21400 661095 THPT Chợ Gạo 4,75 6,75 7,60 19,10
#21401 670090 THPT Trần Văn Hoài 6,25 6,25 6,60 19,10
#21402 670181 THPT Trần Văn Hoài 6,50 6,00 6,60 19,10
#21403 680115 THPT Bình Phục Nhứt 6,00 6,50 6,60 19,10
#21404 680193 THPT Bình Phục Nhứt 6,25 5,25 7,60 19,10
#21405 690071 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 6,00 4,50 8,60 19,10
#21406 700526 THPT Vĩnh Bình 5,50 8,00 5,60 19,10
#21407 750257 THPT Bình Đông 6,75 5,75 6,60 19,10
#21408 750263 THPT Bình Đông 5,75 5,75 7,60 19,10
#21409 750354 THPT Bình Đông 7,00 5,50 6,60 19,10
#21410 760246 THPT Gò Công Đông 6,25 6,25 6,60 19,10
#21411 760533 THPT Gò Công Đông 7,00 6,50 5,60 19,10
#21412 760657 THPT Gò Công Đông 5,50 7,00 6,60 19,10
#21413 770178 THPT Nguyễn Văn Côn 5,25 6,25 7,60 19,10
#21414 790276 THCS và THPT Phú Thạnh 7,50 5,00 6,60 19,10
#21415 800446 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,25 5,25 6,60 19,10
#21416 040018 THPT Chu Văn An 5,58 7,50 6,00 19,08
#21417 200095 THPT Đốc Binh Kiều 6,33 5,75 7,00 19,08
#21418 200099 THPT Đốc Binh Kiều 6,33 6,75 6,00 19,08
#21419 260317 THPT Trần Quốc Toản 6,33 5,75 7,00 19,08
#21420 340474 THPT Lai Vung 2 6,83 5,25 7,00 19,08
712713714715716Trang 714/1451