↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 920/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#27571 640947 THPT Nguyễn Đình Chiểu 5,75 5,25 5,80 16,80
#27572 650502 THPT Thủ Khoa Huân 4,50 6,50 5,80 16,80
#27573 670109 THPT Trần Văn Hoài 7,75 2,25 6,80 16,80
#27574 680111 THPT Bình Phục Nhứt 5,75 4,25 6,80 16,80
#27575 690055 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 5,50 4,50 6,80 16,80
#27576 700293 THPT Vĩnh Bình 6,00 4,00 6,80 16,80
#27577 700547 THPT Vĩnh Bình 7,25 7,75 1,80 16,80
#27578 700693 THPT Vĩnh Bình 6,00 5,00 5,80 16,80
#27579 720173 THCS và THPT Long Bình 4,25 5,75 6,80 16,80
#27580 730080 THPT Trương Định 7,75 4,25 4,80 16,80
#27581 730321 THPT Trương Định 4,50 5,50 6,80 16,80
#27582 730338 THPT Trương Định 5,75 3,25 7,80 16,80
#27583 730804 THPT Trương Định 6,00 4,00 6,80 16,80
#27584 760208 THPT Gò Công Đông 7,25 4,75 4,80 16,80
#27585 760714 THPT Gò Công Đông 5,75 5,25 5,80 16,80
#27586 760796 THPT Gò Công Đông 6,50 4,50 5,80 16,80
#27587 770576 THPT Nguyễn Văn Côn 5,75 5,25 5,80 16,80
#27588 780163 THCS và THPT Tân Thới 7,75 3,25 5,80 16,80
#27589 790015 THCS và THPT Phú Thạnh 5,00 4,00 7,80 16,80
#27590 790157 THCS và THPT Phú Thạnh 7,00 4,00 5,80 16,80
#27591 790278 THCS và THPT Phú Thạnh 5,75 5,25 5,80 16,80
#27592 800004 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,25 4,75 5,80 16,80
#27593 800053 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,00 4,00 5,80 16,80
#27594 330368 THPT Lai Vung 1 5,83 4,75 6,20 16,78
#27595 380177 THPT Lấp Vò 3 5,58 5,00 6,20 16,78
#27596 120211 THPT Tràm Chim 5,42 4,75 6,60 16,77
#27597 300701 THPT Sa Đéc 6,17 5,00 5,60 16,77
#27598 350274 THPT Lai Vung 3 5,17 4,00 7,60 16,77
#27599 630319 THPT Trần Hưng Đạo 6,17 4,00 6,60 16,77
#27600 010444 THPT Tân Hồng 6,00 4,75 6,00 16,75
918919920921922Trang 920/1451