↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 140/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#4171 330056 THPT Lai Vung 1 8,50 9,25 8,20 25,95
#4172 340455 THPT Lai Vung 2 8,75 8,00 9,20 25,95
#4173 350114 THPT Lai Vung 3 8,75 8,00 9,20 25,95
#4174 360137 THPT Lấp Vò 1 9,00 7,75 9,20 25,95
#4175 360185 THPT Lấp Vò 1 7,75 9,00 9,20 25,95
#4176 360192 THPT Lấp Vò 1 8,25 8,50 9,20 25,95
#4177 400076 THPT Châu Thành 1 8,50 8,25 9,20 25,95
#4178 410679 THPT Châu Thành 2 8,00 8,75 9,20 25,95
#4179 440518 THPT Thiên Hộ Dương 8,50 8,25 9,20 25,95
#4180 460120 THPT Phạm Thành Trung 7,50 9,25 9,20 25,95
#4181 460273 THPT Phạm Thành Trung 7,75 10,00 8,20 25,95
#4182 460891 THPT Phạm Thành Trung 8,25 8,50 9,20 25,95
#4183 460991 THPT Phạm Thành Trung 7,25 9,50 9,20 25,95
#4184 470319 THPT Cái Bè 8,50 8,25 9,20 25,95
#4185 470427 THPT Cái Bè 8,00 8,75 9,20 25,95
#4186 490337 THPT Phan Việt Thống 8,25 8,50 9,20 25,95
#4187 500185 THPT Lê Văn Phẩm 7,50 9,25 9,20 25,95
#4188 500397 THPT Lê Văn Phẩm 7,50 9,25 9,20 25,95
#4189 510127 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 9,75 8,00 8,20 25,95
#4190 510137 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 9,50 8,25 8,20 25,95
#4191 511074 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 9,25 9,20 25,95
#4192 530076 THPT Lưu Tấn Phát 8,50 8,25 9,20 25,95
#4193 540405 THPT Dưỡng Điềm 8,25 8,50 9,20 25,95
#4194 540678 THPT Dưỡng Điềm 7,25 9,50 9,20 25,95
#4195 550280 THPT Vĩnh Kim 8,75 8,00 9,20 25,95
#4196 550779 THPT Vĩnh Kim 8,25 8,50 9,20 25,95
#4197 550895 THPT Vĩnh Kim 9,00 8,75 8,20 25,95
#4198 570149 THPT Tân Phước 8,00 8,75 9,20 25,95
#4199 580204 THPT Nguyễn Văn Tiếp 7,75 9,00 9,20 25,95
#4200 590057 THPT Tân Hiệp 8,00 8,75 9,20 25,95
138139140141142Trang 140/1451