↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 247/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#7381 641098 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,25 7,75 9,60 24,60
#7382 641307 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,25 8,75 7,60 24,60
#7383 641321 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,50 7,50 9,60 24,60
#7384 641439 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,75 7,25 8,60 24,60
#7385 660080 THPT Chợ Gạo 7,00 8,00 9,60 24,60
#7386 660390 THPT Chợ Gạo 7,25 7,75 9,60 24,60
#7387 660563 THPT Chợ Gạo 7,50 7,50 9,60 24,60
#7388 660741 THPT Chợ Gạo 7,50 9,50 7,60 24,60
#7389 660994 THPT Chợ Gạo 7,75 8,25 8,60 24,60
#7390 700015 THPT Vĩnh Bình 7,75 8,25 8,60 24,60
#7391 730029 THPT Trương Định 7,25 8,75 8,60 24,60
#7392 730088 THPT Trương Định 8,75 7,25 8,60 24,60
#7393 730609 THPT Trương Định 8,25 8,75 7,60 24,60
#7394 750112 THPT Bình Đông 8,00 7,00 9,60 24,60
#7395 760403 THPT Gò Công Đông 7,75 8,25 8,60 24,60
#7396 760854 THPT Gò Công Đông 8,25 7,75 8,60 24,60
#7397 770267 THPT Nguyễn Văn Côn 7,75 8,25 8,60 24,60
#7398 770425 THPT Nguyễn Văn Côn 8,75 7,25 8,60 24,60
#7399 770513 THPT Nguyễn Văn Côn 9,00 7,00 8,60 24,60
#7400 800279 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,50 9,50 8,60 24,60
#7401 050353 THPT Hồng Ngự 1 8,08 6,50 10,00 24,58
#7402 060190 THPT Hồng Ngự 2 5,83 8,75 10,00 24,58
#7403 120420 THPT Tràm Chim 8,08 7,50 9,00 24,58
#7404 410342 THPT Châu Thành 2 6,08 8,50 9,00 +1,0 24,58
#7405 530734 THPT Lưu Tấn Phát 8,08 8,50 8,00 24,58
#7406 591099 THPT Tân Hiệp 7,08 9,50 8,00 24,58
#7407 120013 THPT Tràm Chim 7,67 7,50 9,40 24,57
#7408 160606 THPT Tháp Mười 5,92 9,25 9,40 24,57
#7409 280483 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Hóa 7,17 8,00 9,40 11,00 35,57 24,57
#7410 460346 THPT Phạm Thành Trung 7,92 8,25 8,40 24,57
245246247248249Trang 247/1451