↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 353/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#10561 320285 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Hóa 6,50 8,75 8,00 12,40 35,65 23,25
#10562 320390 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 8,75 7,50 7,00 3,25 26,50 23,25
#10563 320457 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 7,25 8,00 8,00 2,50 25,75 23,25
#10564 320645 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,25 8,00 9,00 4,75 28,00 23,25
#10565 330044 THPT Lai Vung 1 6,25 8,00 9,00 23,25
#10566 330329 THPT Lai Vung 1 5,25 9,00 9,00 23,25
#10567 330656 THPT Lai Vung 1 7,00 7,25 9,00 23,25
#10568 330697 THPT Lai Vung 1 6,75 7,50 9,00 23,25
#10569 340002 THPT Lai Vung 2 6,75 8,50 8,00 23,25
#10570 340093 THPT Lai Vung 2 7,50 7,75 8,00 23,25
#10571 360790 THPT Lấp Vò 1 7,50 7,75 8,00 23,25
#10572 360824 THPT Lấp Vò 1 7,50 6,75 9,00 23,25
#10573 360986 THPT Lấp Vò 1 6,50 7,75 9,00 23,25
#10574 380152 THPT Lấp Vò 3 7,25 7,00 9,00 23,25
#10575 380402 THPT Lấp Vò 3 7,75 8,50 7,00 23,25
#10576 400065 THPT Châu Thành 1 7,00 7,25 9,00 23,25
#10577 400191 THPT Châu Thành 1 5,25 9,00 9,00 23,25
#10578 400364 THPT Châu Thành 1 7,25 7,00 9,00 23,25
#10579 410051 THPT Châu Thành 2 7,75 8,50 7,00 23,25
#10580 410519 THPT Châu Thành 2 7,50 7,75 8,00 23,25
#10581 410574 THPT Châu Thành 2 6,25 9,00 8,00 23,25
#10582 410718 THPT Châu Thành 2 8,00 6,25 9,00 23,25
#10583 430180 THPT Lê Thanh Hiền 6,50 7,75 9,00 23,25
#10584 440166 THPT Thiên Hộ Dương 7,00 7,25 9,00 23,25
#10585 470040 THPT Cái Bè 6,75 8,50 8,00 23,25
#10586 470538 THPT Cái Bè 7,00 8,25 8,00 23,25
#10587 500057 THPT Lê Văn Phẩm 9,00 6,25 8,00 23,25
#10588 500067 THPT Lê Văn Phẩm 6,00 8,25 9,00 23,25
#10589 500086 THPT Lê Văn Phẩm 6,00 8,25 9,00 23,25
#10590 500398 THPT Lê Văn Phẩm 5,75 8,50 9,00 23,25
351352353354355Trang 353/1451