↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 383/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#11461 340550 THPT Lai Vung 2 5,25 9,25 8,40 22,90
#11462 350036 THPT Lai Vung 3 8,00 7,50 7,40 22,90
#11463 370322 THPT Lấp Vò 2 8,00 7,50 7,40 22,90
#11464 380262 THPT Lấp Vò 3 5,75 8,75 8,40 22,90
#11465 400147 THPT Châu Thành 1 6,25 8,25 8,40 22,90
#11466 400278 THPT Châu Thành 1 7,50 8,00 7,40 22,90
#11467 400616 THPT Châu Thành 1 7,75 7,75 7,40 22,90
#11468 420323 THCS và THPT Tân Phú Trung 7,00 6,50 9,40 22,90
#11469 440237 THPT Thiên Hộ Dương 8,00 6,50 8,40 22,90
#11470 440438 THPT Thiên Hộ Dương 6,50 7,00 9,40 22,90
#11471 440537 THPT Thiên Hộ Dương 7,75 8,75 6,40 22,90
#11472 460060 THPT Phạm Thành Trung 7,75 7,75 7,40 22,90
#11473 460176 THPT Phạm Thành Trung 6,75 7,75 8,40 22,90
#11474 460242 THPT Phạm Thành Trung 6,00 8,50 8,40 22,90
#11475 460493 THPT Phạm Thành Trung 5,25 9,25 8,40 22,90
#11476 460720 THPT Phạm Thành Trung 7,25 7,25 8,40 22,90
#11477 460819 THPT Phạm Thành Trung 5,25 8,25 9,40 22,90
#11478 470292 THPT Cái Bè 8,25 7,25 7,40 22,90
#11479 470375 THPT Cái Bè 7,50 7,00 8,40 22,90
#11480 470401 THPT Cái Bè 6,25 7,25 9,40 22,90
#11481 470489 THPT Cái Bè 8,50 7,00 7,40 22,90
#11482 470600 THPT Cái Bè 6,25 7,25 9,40 22,90
#11483 470772 THPT Cái Bè 7,50 7,00 8,40 22,90
#11484 470807 THPT Cái Bè 6,50 8,00 8,40 22,90
#11485 490453 THPT Phan Việt Thống 7,25 7,25 8,40 22,90
#11486 500272 THPT Lê Văn Phẩm 9,25 7,25 6,40 22,90
#11487 500564 THPT Lê Văn Phẩm 7,50 7,00 8,40 22,90
#11488 510148 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,50 7,00 7,40 22,90
#11489 510862 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,25 7,25 7,40 22,90
#11490 530074 THPT Lưu Tấn Phát 6,00 8,50 8,40 22,90
381382383384385Trang 383/1451