↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 436/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#13051 770225 THPT Nguyễn Văn Côn 7,25 6,25 8,80 22,30
#13052 770384 THPT Nguyễn Văn Côn 8,00 7,50 6,80 22,30
#13053 770499 THPT Nguyễn Văn Côn 7,50 7,00 7,80 22,30
#13054 790198 THCS và THPT Phú Thạnh 7,75 5,75 8,80 22,30
#13055 800374 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,75 6,75 7,80 22,30
#13056 090522 THPT Thanh Bình 1 6,83 7,25 8,20 22,28
#13057 510643 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,08 8,00 6,20 22,28
#13058 641113 THPT Nguyễn Đình Chiểu 5,08 8,00 9,20 22,28
#13059 240237 THPT Kiến Văn 6,92 7,75 7,60 22,27
#13060 300065 THPT Sa Đéc 6,17 7,50 8,60 22,27
#13061 490231 THPT Phan Việt Thống 7,92 6,75 7,60 22,27
#13062 510196 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,42 7,25 7,60 22,27
#13063 660824 THPT Chợ Gạo 8,41 6,25 7,60 22,26
#13064 010262 THPT Tân Hồng 4,00 9,25 9,00 22,25
#13065 010402 THPT Tân Hồng 8,50 5,75 8,00 22,25
#13066 020004 THCS và THPT Giồng Thị Đam 6,75 6,50 9,00 22,25
#13067 020058 THCS và THPT Giồng Thị Đam 6,25 8,00 8,00 22,25
#13068 020184 THCS và THPT Giồng Thị Đam 7,25 7,00 8,00 22,25
#13069 030085 THCS và THPT Tân Thành 8,50 5,75 8,00 22,25
#13070 040276 THPT Chu Văn An 6,00 8,25 8,00 22,25
#13071 040467 THPT Chu Văn An 8,00 7,25 7,00 22,25
#13072 050256 THPT Hồng Ngự 1 7,25 6,00 9,00 22,25
#13073 050323 THPT Hồng Ngự 1 6,25 8,00 8,00 22,25
#13074 070500 THPT Hồng Ngự 3 7,00 6,25 9,00 22,25
#13075 070549 THPT Hồng Ngự 3 7,75 7,50 7,00 22,25
#13076 070558 THPT Hồng Ngự 3 7,25 7,00 8,00 22,25
#13077 090695 THPT Thanh Bình 1 7,00 7,25 8,00 22,25
#13078 100147 THPT Thanh Bình 2 7,25 7,00 8,00 22,25
#13079 100166 THPT Thanh Bình 2 6,50 6,75 9,00 22,25
#13080 100176 THPT Thanh Bình 2 7,25 7,00 8,00 22,25
434435436437438Trang 436/1451