↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 495/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#14821 710062 THPT Nguyễn Văn Thìn 5,25 8,75 7,60 21,60
#14822 730553 THPT Trương Định 6,50 7,50 7,60 21,60
#14823 770064 THPT Nguyễn Văn Côn 8,75 5,25 7,60 21,60
#14824 790158 THCS và THPT Phú Thạnh 7,75 5,25 8,60 21,60
#14825 790224 THCS và THPT Phú Thạnh 7,25 6,75 7,60 21,60
#14826 790236 THCS và THPT Phú Thạnh 6,75 7,25 7,60 21,60
#14827 800096 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 8,75 6,25 6,60 21,60
#14828 800183 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,75 7,25 6,60 21,60
#14829 800335 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,75 5,25 8,60 21,60
#14830 800383 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,25 7,75 6,60 21,60
#14831 040165 THPT Chu Văn An 8,33 7,25 6,00 21,58
#14832 080057 THPT Long Khánh A 7,33 8,25 6,00 21,58
#14833 340149 THPT Lai Vung 2 5,08 8,50 8,00 21,58
#14834 440258 THPT Thiên Hộ Dương 7,08 5,50 9,00 21,58
#14835 650259 THPT Thủ Khoa Huân 7,58 6,00 8,00 21,58
#14836 280129 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 7,17 8,00 6,40 6,00 27,57 21,57
#14837 590735 THPT Tân Hiệp 7,92 6,25 7,40 21,57
#14838 010372 THPT Tân Hồng 6,25 6,50 8,80 21,55
#14839 020049 THCS và THPT Giồng Thị Đam 6,50 7,25 7,80 21,55
#14840 040380 THPT Chu Văn An 6,25 6,50 8,80 21,55
#14841 050165 THPT Hồng Ngự 1 6,00 7,75 7,80 21,55
#14842 050476 THPT Hồng Ngự 1 6,00 7,75 7,80 21,55
#14843 080023 THPT Long Khánh A 7,50 7,25 6,80 21,55
#14844 080266 THPT Long Khánh A 6,25 7,50 6,80 +1,0 21,55
#14845 090623 THPT Thanh Bình 1 4,00 8,75 8,80 21,55
#14846 120146 THPT Tràm Chim 7,00 5,75 8,80 21,55
#14847 120384 THPT Tràm Chim 6,25 7,50 7,80 21,55
#14848 130451 THPT Tam Nông 7,00 6,75 7,80 21,55
#14849 140023 THCS và THPT Hoà Bình 5,50 7,25 8,80 21,55
#14850 150219 THCS và THPT Phú Thành A 6,75 7,00 7,80 21,55
493494495496497Trang 495/1451