↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 513/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#15361 360125 THPT Lấp Vò 1 7,58 6,00 7,80 21,38
#15362 590827 THPT Tân Hiệp 6,83 6,75 7,80 21,38
#15363 700093 THPT Vĩnh Bình 6,58 7,00 7,80 21,38
#15364 770003 THPT Nguyễn Văn Côn 5,58 7,00 8,80 21,38
#15365 800223 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,33 6,25 7,80 21,38
#15366 060175 THPT Hồng Ngự 2 6,42 6,75 8,20 21,37
#15367 540308 THPT Dưỡng Điềm 6,67 7,50 7,20 21,37
#15368 010039 THPT Tân Hồng 6,50 6,25 8,60 21,35
#15369 010107 THPT Tân Hồng 6,25 7,50 7,60 21,35
#15370 010363 THPT Tân Hồng 6,00 6,75 8,60 21,35
#15371 020033 THCS và THPT Giồng Thị Đam 6,75 7,00 7,60 21,35
#15372 020080 THCS và THPT Giồng Thị Đam 5,75 7,00 8,60 21,35
#15373 020232 THCS và THPT Giồng Thị Đam 7,00 6,75 7,60 21,35
#15374 040167 THPT Chu Văn An 5,75 9,00 6,60 21,35
#15375 040488 THPT Chu Văn An 6,50 6,25 8,60 21,35
#15376 050070 THPT Hồng Ngự 1 6,00 5,75 9,60 21,35
#15377 070059 THPT Hồng Ngự 3 6,25 7,50 7,60 21,35
#15378 070198 THPT Hồng Ngự 3 7,00 6,75 7,60 21,35
#15379 070478 THPT Hồng Ngự 3 6,50 6,25 8,60 21,35
#15380 070503 THPT Hồng Ngự 3 8,50 6,25 6,60 21,35
#15381 080037 THPT Long Khánh A 6,50 8,25 6,60 21,35
#15382 080131 THPT Long Khánh A 7,25 7,50 6,60 21,35
#15383 090067 THPT Thanh Bình 1 7,75 7,00 6,60 21,35
#15384 090119 THPT Thanh Bình 1 6,75 7,00 7,60 21,35
#15385 120089 THPT Tràm Chim 6,50 7,25 7,60 21,35
#15386 160115 THPT Tháp Mười 7,75 7,00 6,60 21,35
#15387 160297 THPT Tháp Mười 5,75 7,00 8,60 21,35
#15388 160656 THPT Tháp Mười 7,25 7,50 6,60 21,35
#15389 170287 THPT Mỹ Quý 7,50 6,25 7,60 21,35
#15390 180162 THPT Trường Xuân 4,75 9,00 7,60 21,35
511512513514515Trang 513/1451