↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 535/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#16021 280683 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Tin 4,25 8,25 8,60 14,25 35,35 21,10
#16022 280832 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Văn 7,50 7,00 6,60 4,50 25,60 21,10
#16023 290261 THPT Đỗ Công Tường 6,75 5,75 8,60 21,10
#16024 300341 THPT Sa Đéc 6,75 6,75 7,60 21,10
#16025 300692 THPT Sa Đéc 5,75 6,75 8,60 21,10
#16026 300696 THPT Sa Đéc 7,25 7,25 6,60 21,10
#16027 320134 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 7,00 6,50 7,60 1,25 22,35 21,10
#16028 320320 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 5,50 8,00 7,60 2,50 23,60 21,10
#16029 320549 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 6,50 7,00 7,60 4,25 25,35 21,10
#16030 330039 THPT Lai Vung 1 6,75 6,75 7,60 21,10
#16031 330385 THPT Lai Vung 1 7,25 6,25 7,60 21,10
#16032 340065 THPT Lai Vung 2 8,00 4,50 8,60 21,10
#16033 340267 THPT Lai Vung 2 6,25 7,25 7,60 21,10
#16034 350132 THPT Lai Vung 3 6,25 7,25 7,60 21,10
#16035 360165 THPT Lấp Vò 1 6,75 5,75 8,60 21,10
#16036 360295 THPT Lấp Vò 1 8,00 7,50 5,60 21,10
#16037 360315 THPT Lấp Vò 1 5,75 6,75 8,60 21,10
#16038 360570 THPT Lấp Vò 1 6,25 7,25 7,60 21,10
#16039 360646 THPT Lấp Vò 1 7,75 4,75 8,60 21,10
#16040 370372 THPT Lấp Vò 2 6,50 6,00 8,60 21,10
#16041 370453 THPT Lấp Vò 2 6,00 7,50 7,60 21,10
#16042 370668 THPT Lấp Vò 2 7,00 5,50 8,60 21,10
#16043 380071 THPT Lấp Vò 3 6,25 6,25 8,60 21,10
#16044 380142 THPT Lấp Vò 3 5,50 8,00 7,60 21,10
#16045 380282 THPT Lấp Vò 3 6,00 7,50 7,60 21,10
#16046 400091 THPT Châu Thành 1 5,75 7,75 7,60 21,10
#16047 400165 THPT Châu Thành 1 7,50 5,00 8,60 21,10
#16048 420066 THCS và THPT Tân Phú Trung 6,50 7,00 7,60 21,10
#16049 420144 THCS và THPT Tân Phú Trung 5,75 6,75 8,60 21,10
#16050 430131 THPT Lê Thanh Hiền 6,25 7,25 7,60 21,10
533534535536537Trang 535/1451