↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 540/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#16171 320315 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,25 7,00 7,80 0,50 21,55 21,05
#16172 320323 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 7,25 7,00 6,80 4,75 25,80 21,05
#16173 320475 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sử 7,00 7,25 6,80 1,25 22,30 21,05
#16174 320656 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sử 6,00 7,25 7,80 4,25 25,30 21,05
#16175 330096 THPT Lai Vung 1 6,25 6,00 8,80 21,05
#16176 330531 THPT Lai Vung 1 6,75 6,50 7,80 21,05
#16177 330613 THPT Lai Vung 1 6,50 7,75 6,80 21,05
#16178 330692 THPT Lai Vung 1 5,50 7,75 7,80 21,05
#16179 340512 THPT Lai Vung 2 6,50 5,75 8,80 21,05
#16180 360170 THPT Lấp Vò 1 5,25 8,00 7,80 21,05
#16181 360257 THPT Lấp Vò 1 7,25 7,00 6,80 +0,0 21,05
#16182 360260 THPT Lấp Vò 1 5,25 9,00 6,80 21,05
#16183 360262 THPT Lấp Vò 1 7,25 5,00 8,80 21,05
#16184 360321 THPT Lấp Vò 1 8,00 5,25 7,80 21,05
#16185 360478 THPT Lấp Vò 1 6,00 8,25 6,80 21,05
#16186 360519 THPT Lấp Vò 1 6,00 6,25 8,80 21,05
#16187 360752 THPT Lấp Vò 1 6,00 8,25 6,80 21,05
#16188 360940 THPT Lấp Vò 1 7,25 8,00 5,80 21,05
#16189 370128 THPT Lấp Vò 2 8,00 6,25 5,80 +1,0 21,05
#16190 370171 THPT Lấp Vò 2 7,25 7,00 6,80 21,05
#16191 380012 THPT Lấp Vò 3 7,25 6,00 7,80 21,05
#16192 380020 THPT Lấp Vò 3 7,50 7,75 5,80 21,05
#16193 400021 THPT Châu Thành 1 6,50 6,75 7,80 21,05
#16194 410196 THPT Châu Thành 2 6,25 7,00 7,80 21,05
#16195 410316 THPT Châu Thành 2 6,50 7,75 6,80 21,05
#16196 430424 THPT Lê Thanh Hiền 5,25 7,00 8,80 21,05
#16197 450221 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 6,00 7,25 7,80 21,05
#16198 460584 THPT Phạm Thành Trung 4,50 7,75 8,80 21,05
#16199 460931 THPT Phạm Thành Trung 7,50 6,75 6,80 21,05
#16200 470678 THPT Cái Bè 7,75 5,50 7,80 21,05
538539540541542Trang 540/1451