↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 552/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#16531 590846 THPT Tân Hiệp 6,33 9,00 5,60 20,93
#16532 660486 THPT Chợ Gạo 6,33 7,00 7,60 20,93
#16533 040311 THPT Chu Văn An 6,67 7,25 7,00 20,92
#16534 090558 THPT Thanh Bình 1 6,92 7,00 7,00 20,92
#16535 540058 THPT Dưỡng Điềm 6,42 7,50 7,00 20,92
#16536 700677 THPT Vĩnh Bình 6,17 5,75 8,00 20,92
#16537 770250 THPT Nguyễn Văn Côn 7,67 4,25 9,00 20,92
#16538 010017 THPT Tân Hồng 6,50 6,00 8,40 20,90
#16539 010407 THPT Tân Hồng 7,25 6,25 7,40 20,90
#16540 010553 THPT Tân Hồng 6,00 7,50 7,40 20,90
#16541 030027 THCS và THPT Tân Thành 6,25 5,25 9,40 20,90
#16542 040035 THPT Chu Văn An 6,50 7,00 7,40 20,90
#16543 040416 THPT Chu Văn An 5,25 7,25 8,40 20,90
#16544 040671 THPT Chu Văn An 7,75 5,75 7,40 20,90
#16545 050454 THPT Hồng Ngự 1 6,50 6,00 8,40 20,90
#16546 070185 THPT Hồng Ngự 3 6,25 6,25 8,40 20,90
#16547 070222 THPT Hồng Ngự 3 8,00 5,50 7,40 20,90
#16548 080036 THPT Long Khánh A 8,00 6,50 6,40 20,90
#16549 080277 THPT Long Khánh A 6,50 6,00 8,40 20,90
#16550 090035 THPT Thanh Bình 1 7,75 5,75 7,40 20,90
#16551 090208 THPT Thanh Bình 1 7,50 6,00 7,40 20,90
#16552 090432 THPT Thanh Bình 1 6,00 6,50 8,40 20,90
#16553 090607 THPT Thanh Bình 1 6,75 6,75 7,40 20,90
#16554 090891 THPT Thanh Bình 1 7,50 6,00 7,40 20,90
#16555 120124 THPT Tràm Chim 7,25 5,25 8,40 20,90
#16556 120133 THPT Tràm Chim 5,75 7,75 7,40 20,90
#16557 120172 THPT Tràm Chim 5,25 7,25 8,40 20,90
#16558 120238 THPT Tràm Chim 5,75 6,75 8,40 20,90
#16559 140123 THCS và THPT Hoà Bình 8,00 4,50 8,40 20,90
#16560 150053 THCS và THPT Phú Thành A 6,25 7,25 7,40 20,90
550551552553554Trang 552/1451