↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 556/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#16651 700708 THPT Vĩnh Bình 7,25 5,25 8,40 20,90
#16652 700731 THPT Vĩnh Bình 6,50 7,00 7,40 20,90
#16653 730890 THPT Trương Định 7,75 6,75 6,40 20,90
#16654 730923 THPT Trương Định 6,75 4,75 9,40 20,90
#16655 730953 THPT Trương Định 6,75 6,75 7,40 20,90
#16656 731016 THPT Trương Định 6,00 7,50 7,40 20,90
#16657 760152 THPT Gò Công Đông 4,50 8,00 8,40 20,90
#16658 760153 THPT Gò Công Đông 5,25 6,25 9,40 20,90
#16659 760166 THPT Gò Công Đông 8,00 5,50 7,40 20,90
#16660 760265 THPT Gò Công Đông 7,25 7,25 6,40 20,90
#16661 770526 THPT Nguyễn Văn Côn 7,50 5,00 8,40 20,90
#16662 770648 THPT Nguyễn Văn Côn 6,75 6,75 7,40 20,90
#16663 800052 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,25 6,25 8,40 20,90
#16664 800071 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 5,00 7,50 8,40 20,90
#16665 800213 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,75 5,75 7,40 20,90
#16666 810045 THPT Hồng Ngự 3 - Cơ Sở 2 5,50 7,00 8,40 20,90
#16667 320420 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 6,83 7,25 6,80 3,75 24,63 20,88
#16668 330486 THPT Lai Vung 1 7,08 7,00 6,80 20,88
#16669 300897 THPT Sa Đéc 6,92 5,75 8,20 20,87
#16670 360704 THPT Lấp Vò 1 5,92 7,75 7,20 20,87
#16671 440565 THPT Thiên Hộ Dương 7,17 6,50 7,20 20,87
#16672 510216 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,42 5,25 8,20 20,87
#16673 800225 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,42 7,25 6,20 20,87
#16674 010193 THPT Tân Hồng 7,75 5,50 7,60 20,85
#16675 040369 THPT Chu Văn An 6,50 6,75 7,60 20,85
#16676 050100 THPT Hồng Ngự 1 6,00 6,25 8,60 20,85
#16677 060172 THPT Hồng Ngự 2 7,25 7,00 6,60 20,85
#16678 060335 THPT Hồng Ngự 2 8,00 5,25 7,60 20,85
#16679 080115 THPT Long Khánh A 6,00 6,25 8,60 20,85
#16680 090171 THPT Thanh Bình 1 5,50 8,75 6,60 20,85
554555556557558Trang 556/1451