↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 601/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#18001 260393 THPT Trần Quốc Toản 7,25 6,50 6,60 20,35
#18002 270092 THPT Thiên Hộ Dương - Cao Lãnh 7,00 6,75 6,60 20,35
#18003 270268 THPT Thiên Hộ Dương - Cao Lãnh 5,25 7,50 7,60 20,35
#18004 280153 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 6,75 7,00 6,60 5,00 25,35 20,35
#18005 280800 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Lý 5,75 7,00 7,60 5,50 25,85 20,35
#18006 300151 THPT Sa Đéc 6,50 7,25 6,60 20,35
#18007 300167 THPT Sa Đéc 6,00 7,75 6,60 20,35
#18008 300325 THPT Sa Đéc 6,25 6,50 7,60 20,35
#18009 300435 THPT Sa Đéc 7,50 5,25 7,60 20,35
#18010 300562 THPT Sa Đéc 6,00 5,75 7,60 +1,0 20,35
#18011 310162 THPT Nguyễn Du 5,75 7,00 7,60 20,35
#18012 320416 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Lý 5,00 5,75 9,60 7,50 27,85 20,35
#18013 330077 THPT Lai Vung 1 7,00 6,75 6,60 20,35
#18014 340527 THPT Lai Vung 2 7,00 7,75 5,60 20,35
#18015 360085 THPT Lấp Vò 1 7,25 6,50 6,60 20,35
#18016 360601 THPT Lấp Vò 1 5,75 7,00 7,60 20,35
#18017 360611 THPT Lấp Vò 1 6,00 6,75 7,60 20,35
#18018 360907 THPT Lấp Vò 1 5,00 6,75 8,60 20,35
#18019 370106 THPT Lấp Vò 2 5,25 6,50 8,60 20,35
#18020 370196 THPT Lấp Vò 2 5,50 8,25 6,60 20,35
#18021 370329 THPT Lấp Vò 2 6,25 7,50 6,60 20,35
#18022 370346 THPT Lấp Vò 2 6,75 7,00 6,60 20,35
#18023 370558 THPT Lấp Vò 2 5,75 6,00 8,60 20,35
#18024 380006 THPT Lấp Vò 3 6,75 6,00 7,60 20,35
#18025 380097 THPT Lấp Vò 3 6,25 6,50 7,60 20,35
#18026 390132 (Chưa xác định) 5,50 7,25 7,60 20,35
#18027 400329 THPT Châu Thành 1 7,25 6,50 6,60 20,35
#18028 400576 THPT Châu Thành 1 7,25 5,50 7,60 20,35
#18029 400620 THPT Châu Thành 1 5,00 6,75 8,60 20,35
#18030 410015 THPT Châu Thành 2 5,00 7,75 7,60 20,35
599600601602603Trang 601/1451