↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 674/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#20191 780053 THCS và THPT Tân Thới 7,75 5,00 6,80 19,55
#20192 790110 THCS và THPT Phú Thạnh 5,75 7,00 6,80 19,55
#20193 790210 THCS và THPT Phú Thạnh 7,00 5,75 6,80 19,55
#20194 790328 THCS và THPT Phú Thạnh 6,50 6,25 6,80 19,55
#20195 220154 THPT Cao Lãnh 2 5,08 6,25 8,20 19,53
#20196 470289 THPT Cái Bè 5,33 6,00 8,20 19,53
#20197 090164 THPT Thanh Bình 1 7,92 5,00 6,60 19,52
#20198 300954 THPT Sa Đéc 6,42 5,50 7,60 19,52
#20199 490094 THPT Phan Việt Thống 5,67 6,25 7,60 19,52
#20200 640046 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,17 6,75 5,60 19,52
#20201 640571 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,17 4,75 7,60 19,52
#20202 731046 THPT Trương Định 7,67 5,25 6,60 19,52
#20203 010119 THPT Tân Hồng 6,25 4,25 9,00 19,50
#20204 010210 THPT Tân Hồng 6,50 6,00 7,00 19,50
#20205 010392 THPT Tân Hồng 5,00 6,50 8,00 19,50
#20206 010586 THPT Tân Hồng 4,75 6,75 8,00 19,50
#20207 020268 THCS và THPT Giồng Thị Đam 6,50 5,00 8,00 19,50
#20208 030214 THCS và THPT Tân Thành 5,75 5,75 8,00 19,50
#20209 040408 THPT Chu Văn An 5,75 6,75 7,00 19,50
#20210 040441 THPT Chu Văn An 6,00 6,50 7,00 19,50
#20211 050045 THPT Hồng Ngự 1 6,00 6,50 7,00 19,50
#20212 050117 THPT Hồng Ngự 1 6,00 6,50 7,00 19,50
#20213 050130 THPT Hồng Ngự 1 5,00 7,50 7,00 19,50
#20214 050385 THPT Hồng Ngự 1 6,50 5,00 8,00 19,50
#20215 060173 THPT Hồng Ngự 2 5,50 6,00 8,00 19,50
#20216 070138 THPT Hồng Ngự 3 7,50 5,00 7,00 19,50
#20217 070241 THPT Hồng Ngự 3 4,50 7,00 8,00 19,50
#20218 080108 THPT Long Khánh A 5,75 6,75 7,00 19,50
#20219 090257 THPT Thanh Bình 1 9,00 4,50 6,00 19,50
#20220 090863 THPT Thanh Bình 1 6,25 5,25 8,00 19,50
672673674675676Trang 674/1451