↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 696/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#20851 780082 THCS và THPT Tân Thới 6,50 6,00 6,80 19,30
#20852 790049 THCS và THPT Phú Thạnh 6,75 4,75 7,80 19,30
#20853 790076 THCS và THPT Phú Thạnh 8,00 4,50 6,80 19,30
#20854 790191 THCS và THPT Phú Thạnh 8,00 5,50 5,80 19,30
#20855 790291 THCS và THPT Phú Thạnh 6,50 6,00 6,80 19,30
#20856 790329 THCS và THPT Phú Thạnh 5,75 5,75 7,80 19,30
#20857 800064 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,00 5,50 6,80 19,30
#20858 800233 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,50 7,00 5,80 19,30
#20859 190178 THPT Phú Điền 6,83 6,25 6,20 19,28
#20860 230357 THPT Thống Linh 6,08 6,00 7,20 19,28
#20861 090174 THPT Thanh Bình 1 4,92 7,75 6,60 19,27
#20862 160465 THPT Tháp Mười 5,92 4,75 8,60 19,27
#20863 170110 THPT Mỹ Quý 7,42 5,25 6,60 19,27
#20864 591087 THPT Tân Hiệp 7,17 4,50 7,60 19,27
#20865 731079 THPT Trương Định 6,42 4,25 8,60 19,27
#20866 800350 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,12 5,75 7,40 19,27
#20867 010215 THPT Tân Hồng 5,75 5,50 8,00 19,25
#20868 010652 THPT Tân Hồng 5,50 6,75 7,00 19,25
#20869 020043 THCS và THPT Giồng Thị Đam 6,25 6,00 7,00 19,25
#20870 030075 THCS và THPT Tân Thành 7,50 4,75 7,00 19,25
#20871 030172 THCS và THPT Tân Thành 5,25 5,00 9,00 19,25
#20872 040381 THPT Chu Văn An 6,75 5,50 7,00 19,25
#20873 050012 THPT Hồng Ngự 1 4,75 7,50 7,00 19,25
#20874 050099 THPT Hồng Ngự 1 5,50 6,75 7,00 19,25
#20875 060211 THPT Hồng Ngự 2 6,00 7,25 6,00 19,25
#20876 060349 THPT Hồng Ngự 2 7,75 5,50 6,00 19,25
#20877 070250 THPT Hồng Ngự 3 8,50 3,75 7,00 19,25
#20878 080167 THPT Long Khánh A 7,50 5,75 6,00 19,25
#20879 090009 THPT Thanh Bình 1 5,75 7,50 6,00 19,25
#20880 090146 THPT Thanh Bình 1 8,50 4,75 6,00 19,25
694695696697698Trang 696/1451