↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 702/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#21031 290043 THPT Đỗ Công Tường 6,50 5,50 7,20 19,20
#21032 290413 THPT Đỗ Công Tường 5,50 5,50 8,20 19,20
#21033 300036 THPT Sa Đéc 6,50 4,50 8,20 19,20
#21034 300039 THPT Sa Đéc 6,75 4,25 8,20 19,20
#21035 300259 THPT Sa Đéc 5,25 5,75 8,20 19,20
#21036 300310 THPT Sa Đéc 7,25 5,75 6,20 19,20
#21037 300359 THPT Sa Đéc 7,00 5,00 7,20 19,20
#21038 300750 THPT Sa Đéc 7,00 4,00 8,20 19,20
#21039 300909 THPT Sa Đéc 5,75 6,25 7,20 19,20
#21040 320182 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Lý 5,50 6,50 7,20 5,25 24,45 19,20
#21041 320219 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 5,00 8,00 6,20 5,00 24,20 19,20
#21042 330161 THPT Lai Vung 1 8,50 4,50 6,20 19,20
#21043 330199 THPT Lai Vung 1 7,50 4,50 7,20 19,20
#21044 330261 THPT Lai Vung 1 5,75 5,25 8,20 19,20
#21045 330421 THPT Lai Vung 1 6,25 6,75 6,20 19,20
#21046 340189 THPT Lai Vung 2 6,25 5,75 7,20 19,20
#21047 340194 THPT Lai Vung 2 5,25 6,75 7,20 19,20
#21048 340424 THPT Lai Vung 2 5,00 8,00 6,20 19,20
#21049 340585 THPT Lai Vung 2 4,75 7,25 7,20 19,20
#21050 350323 THPT Lai Vung 3 7,25 4,75 7,20 19,20
#21051 360621 THPT Lấp Vò 1 5,25 5,75 8,20 19,20
#21052 370242 THPT Lấp Vò 2 5,75 6,25 7,20 19,20
#21053 370331 THPT Lấp Vò 2 5,75 5,25 8,20 19,20
#21054 370608 THPT Lấp Vò 2 6,75 6,25 6,20 19,20
#21055 370647 THPT Lấp Vò 2 5,75 6,25 7,20 19,20
#21056 380037 THPT Lấp Vò 3 4,50 6,50 8,20 19,20
#21057 390162 (Chưa xác định) 5,25 5,75 8,20 19,20
#21058 400013 THPT Châu Thành 1 5,50 5,50 8,20 19,20
#21059 400142 THPT Châu Thành 1 4,75 6,25 8,20 19,20
#21060 400182 THPT Châu Thành 1 7,50 6,50 5,20 19,20
700701702703704Trang 702/1451