↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 756/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#22651 300699 THPT Sa Đéc 5,25 4,75 8,60 18,60
#22652 300908 THPT Sa Đéc 5,50 6,50 6,60 18,60
#22653 310040 THPT Nguyễn Du 6,75 6,25 5,60 18,60
#22654 310206 THPT Nguyễn Du 5,75 5,25 7,60 18,60
#22655 320630 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 7,00 5,00 6,60 3,75 22,35 18,60
#22656 330153 THPT Lai Vung 1 6,75 5,25 6,60 18,60
#22657 330307 THPT Lai Vung 1 5,50 7,50 5,60 18,60
#22658 330518 THPT Lai Vung 1 6,00 6,00 6,60 18,60
#22659 330585 THPT Lai Vung 1 5,00 7,00 6,60 18,60
#22660 340157 THPT Lai Vung 2 7,00 5,00 6,60 18,60
#22661 340199 THPT Lai Vung 2 7,75 4,25 6,60 18,60
#22662 340231 THPT Lai Vung 2 6,00 6,00 6,60 18,60
#22663 340275 THPT Lai Vung 2 6,50 6,50 5,60 18,60
#22664 350033 THPT Lai Vung 3 6,25 5,75 6,60 18,60
#22665 350096 THPT Lai Vung 3 5,25 6,75 6,60 18,60
#22666 350178 THPT Lai Vung 3 6,00 6,00 6,60 18,60
#22667 350368 THPT Lai Vung 3 7,75 5,25 5,60 18,60
#22668 360198 THPT Lấp Vò 1 6,75 4,25 7,60 18,60
#22669 360485 THPT Lấp Vò 1 6,50 5,50 6,60 18,60
#22670 360741 THPT Lấp Vò 1 6,50 4,50 7,60 18,60
#22671 360956 THPT Lấp Vò 1 6,25 4,75 7,60 18,60
#22672 370021 THPT Lấp Vò 2 6,00 6,00 6,60 18,60
#22673 370190 THPT Lấp Vò 2 5,50 6,50 6,60 18,60
#22674 370295 THPT Lấp Vò 2 5,50 5,50 7,60 18,60
#22675 390095 (Chưa xác định) 5,50 6,50 6,60 18,60
#22676 400209 THPT Châu Thành 1 6,75 4,25 7,60 18,60
#22677 400302 THPT Châu Thành 1 5,75 6,25 6,60 18,60
#22678 410246 THPT Châu Thành 2 6,75 4,25 7,60 18,60
#22679 410415 THPT Châu Thành 2 4,25 5,75 8,60 18,60
#22680 410639 THPT Châu Thành 2 5,25 6,75 6,60 18,60
754755756757758Trang 756/1451