↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 809/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#24241 260457 THPT Trần Quốc Toản 5,50 5,50 7,00 18,00
#24242 290054 THPT Đỗ Công Tường 5,75 5,25 7,00 18,00
#24243 290162 THPT Đỗ Công Tường 4,50 5,50 8,00 18,00
#24244 300437 THPT Sa Đéc 5,75 4,25 8,00 18,00
#24245 300911 THPT Sa Đéc 5,75 5,25 7,00 18,00
#24246 310036 THPT Nguyễn Du 7,50 3,50 7,00 18,00
#24247 310166 THPT Nguyễn Du 4,00 7,00 7,00 18,00
#24248 310211 THPT Nguyễn Du 6,50 3,50 8,00 18,00
#24249 330443 THPT Lai Vung 1 6,25 4,75 7,00 18,00
#24250 330602 THPT Lai Vung 1 6,00 6,00 6,00 18,00
#24251 330659 THPT Lai Vung 1 5,50 5,50 7,00 18,00
#24252 330666 THPT Lai Vung 1 4,50 6,50 7,00 18,00
#24253 340484 THPT Lai Vung 2 5,00 6,00 7,00 18,00
#24254 340558 THPT Lai Vung 2 5,75 5,25 7,00 18,00
#24255 350093 THPT Lai Vung 3 7,25 5,75 5,00 18,00
#24256 360002 THPT Lấp Vò 1 6,00 5,00 7,00 18,00
#24257 360178 THPT Lấp Vò 1 5,75 5,25 7,00 18,00
#24258 360775 THPT Lấp Vò 1 5,00 6,00 7,00 18,00
#24259 370121 THPT Lấp Vò 2 5,50 5,50 7,00 18,00
#24260 370316 THPT Lấp Vò 2 6,25 4,75 7,00 18,00
#24261 370388 THPT Lấp Vò 2 5,00 6,00 7,00 18,00
#24262 370551 THPT Lấp Vò 2 6,00 6,00 6,00 18,00
#24263 370632 THPT Lấp Vò 2 5,75 5,25 7,00 18,00
#24264 390071 (Chưa xác định) 6,25 5,75 6,00 18,00
#24265 400070 THPT Châu Thành 1 5,75 5,25 7,00 18,00
#24266 400126 THPT Châu Thành 1 6,75 4,25 7,00 18,00
#24267 400140 THPT Châu Thành 1 5,25 6,75 6,00 18,00
#24268 410011 THPT Châu Thành 2 5,25 6,75 6,00 18,00
#24269 410397 THPT Châu Thành 2 4,75 6,25 7,00 18,00
#24270 410490 THPT Châu Thành 2 4,25 4,75 9,00 18,00
807808809810811Trang 809/1451