↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 843/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#25261 610165 THPT Phước Thạnh 5,00 5,25 7,40 17,65
#25262 630051 THPT Trần Hưng Đạo 5,00 5,25 7,40 17,65
#25263 640328 THPT Nguyễn Đình Chiểu 5,25 5,00 7,40 17,65
#25264 640613 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,00 4,25 7,40 17,65
#25265 641075 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,25 5,00 6,40 17,65
#25266 641081 THPT Nguyễn Đình Chiểu 5,25 5,00 7,40 17,65
#25267 641237 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,75 4,50 6,40 17,65
#25268 680140 THPT Bình Phục Nhứt 4,50 6,75 6,40 17,65
#25269 690031 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 6,50 4,75 6,40 17,65
#25270 700252 THPT Vĩnh Bình 5,50 4,75 7,40 17,65
#25271 700269 THPT Vĩnh Bình 4,75 4,50 8,40 17,65
#25272 700286 THPT Vĩnh Bình 5,50 3,75 8,40 17,65
#25273 720216 THCS và THPT Long Bình 7,00 3,25 7,40 17,65
#25274 730146 THPT Trương Định 4,50 5,75 7,40 17,65
#25275 750200 THPT Bình Đông 6,25 5,00 6,40 17,65
#25276 750222 THPT Bình Đông 6,00 6,25 5,40 17,65
#25277 760070 THPT Gò Công Đông 5,75 5,50 6,40 17,65
#25278 760557 THPT Gò Công Đông 4,50 5,75 7,40 17,65
#25279 780029 THCS và THPT Tân Thới 7,50 3,75 6,40 17,65
#25280 780178 THCS và THPT Tân Thới 6,25 4,00 7,40 17,65
#25281 790014 THCS và THPT Phú Thạnh 5,75 4,50 7,40 17,65
#25282 790273 THCS và THPT Phú Thạnh 7,25 3,00 7,40 17,65
#25283 790304 THCS và THPT Phú Thạnh 7,50 3,75 6,40 17,65
#25284 800331 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,00 5,25 6,40 17,65
#25285 810035 THPT Hồng Ngự 3 - Cơ Sở 2 5,50 6,75 5,40 17,65
#25286 810054 THPT Hồng Ngự 3 - Cơ Sở 2 5,25 5,00 7,40 17,65
#25287 030156 THCS và THPT Tân Thành 7,58 4,25 5,80 17,63
#25288 060360 THPT Hồng Ngự 2 6,08 5,75 5,80 17,63
#25289 200157 THPT Đốc Binh Kiều 5,58 6,25 5,80 17,63
#25290 260036 THPT Trần Quốc Toản 6,08 4,75 6,80 17,63
841842843844845Trang 843/1451