↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 844/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#25291 340074 THPT Lai Vung 2 7,58 4,25 5,80 17,63
#25292 370374 THPT Lấp Vò 2 5,08 4,75 7,80 17,63
#25293 530329 THPT Lưu Tấn Phát 6,83 4,00 6,80 17,63
#25294 530492 THPT Lưu Tấn Phát 5,83 4,00 7,80 17,63
#25295 090630 THPT Thanh Bình 1 6,67 4,75 6,20 17,62
#25296 540082 THPT Dưỡng Điềm 6,67 4,75 6,20 17,62
#25297 770018 THPT Nguyễn Văn Côn 6,67 4,75 6,20 17,62
#25298 010068 THPT Tân Hồng 6,50 4,50 6,60 17,60
#25299 020251 THCS và THPT Giồng Thị Đam 5,00 5,00 7,60 17,60
#25300 030144 THCS và THPT Tân Thành 5,75 5,25 6,60 17,60
#25301 040084 THPT Chu Văn An 6,25 5,75 5,60 17,60
#25302 040222 THPT Chu Văn An 6,75 4,25 6,60 17,60
#25303 050175 THPT Hồng Ngự 1 5,00 5,00 7,60 17,60
#25304 050357 THPT Hồng Ngự 1 5,50 4,50 7,60 17,60
#25305 050511 THPT Hồng Ngự 1 6,00 5,00 6,60 17,60
#25306 070020 THPT Hồng Ngự 3 6,75 5,25 5,60 17,60
#25307 070032 THPT Hồng Ngự 3 4,50 5,50 7,60 17,60
#25308 070270 THPT Hồng Ngự 3 5,75 5,25 6,60 17,60
#25309 070335 THPT Hồng Ngự 3 5,75 4,25 7,60 17,60
#25310 070490 THPT Hồng Ngự 3 5,75 5,25 6,60 17,60
#25311 070557 THPT Hồng Ngự 3 5,00 6,00 6,60 17,60
#25312 080139 THPT Long Khánh A 5,50 6,50 5,60 17,60
#25313 080217 THPT Long Khánh A 7,00 5,00 5,60 17,60
#25314 090032 THPT Thanh Bình 1 4,00 7,00 6,60 17,60
#25315 090248 THPT Thanh Bình 1 7,25 4,75 5,60 17,60
#25316 090511 THPT Thanh Bình 1 6,50 4,50 6,60 17,60
#25317 090720 THPT Thanh Bình 1 6,50 6,50 4,60 17,60
#25318 090837 THPT Thanh Bình 1 6,00 5,00 6,60 17,60
#25319 090874 THPT Thanh Bình 1 6,25 4,75 6,60 17,60
#25320 090910 THPT Thanh Bình 1 6,50 3,50 7,60 17,60
842843844845846Trang 844/1451