↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 846/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#25351 300384 THPT Sa Đéc 6,50 4,50 6,60 17,60
#25352 300577 THPT Sa Đéc 5,50 8,50 3,60 17,60
#25353 300608 THPT Sa Đéc 4,25 6,75 6,60 17,60
#25354 300635 THPT Sa Đéc 5,00 4,00 8,60 17,60
#25355 300844 THPT Sa Đéc 5,50 5,50 6,60 17,60
#25356 330069 THPT Lai Vung 1 5,75 6,25 5,60 17,60
#25357 330477 THPT Lai Vung 1 5,00 6,00 6,60 17,60
#25358 340238 THPT Lai Vung 2 6,25 4,75 6,60 17,60
#25359 340254 THPT Lai Vung 2 5,25 5,75 6,60 17,60
#25360 350086 THPT Lai Vung 3 4,25 6,75 6,60 17,60
#25361 350091 THPT Lai Vung 3 7,25 4,75 5,60 17,60
#25362 360590 THPT Lấp Vò 1 7,25 3,75 6,60 17,60
#25363 370125 THPT Lấp Vò 2 5,25 6,75 5,60 17,60
#25364 370165 THPT Lấp Vò 2 5,00 7,00 5,60 17,60
#25365 370286 THPT Lấp Vò 2 5,00 4,00 8,60 17,60
#25366 370384 THPT Lấp Vò 2 5,25 4,75 7,60 17,60
#25367 400031 THPT Châu Thành 1 5,75 5,25 6,60 17,60
#25368 400060 THPT Châu Thành 1 6,75 4,25 6,60 17,60
#25369 400591 THPT Châu Thành 1 4,50 6,50 6,60 17,60
#25370 400603 THPT Châu Thành 1 5,00 4,00 8,60 17,60
#25371 410009 THPT Châu Thành 2 4,75 5,25 7,60 17,60
#25372 410012 THPT Châu Thành 2 6,75 5,25 5,60 17,60
#25373 410325 THPT Châu Thành 2 4,25 5,75 7,60 17,60
#25374 440078 THPT Thiên Hộ Dương 6,75 4,25 6,60 17,60
#25375 440097 THPT Thiên Hộ Dương 5,75 4,25 7,60 17,60
#25376 440214 THPT Thiên Hộ Dương 5,25 4,75 7,60 17,60
#25377 440548 THPT Thiên Hộ Dương 4,75 6,25 6,60 17,60
#25378 440595 THPT Thiên Hộ Dương 4,75 6,25 6,60 17,60
#25379 460053 THPT Phạm Thành Trung 6,00 6,00 5,60 17,60
#25380 460177 THPT Phạm Thành Trung 7,25 4,75 5,60 17,60
844845846847848Trang 846/1451