↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 976/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#29251 310178 THPT Nguyễn Du 5,50 4,25 6,40 16,15
#29252 310182 THPT Nguyễn Du 5,25 5,50 5,40 16,15
#29253 330730 THPT Lai Vung 1 5,25 4,50 6,40 16,15
#29254 340127 THPT Lai Vung 2 5,50 4,25 6,40 16,15
#29255 340154 THPT Lai Vung 2 7,50 5,25 3,40 16,15
#29256 340352 THPT Lai Vung 2 5,00 4,75 6,40 16,15
#29257 340482 THPT Lai Vung 2 6,50 4,25 5,40 16,15
#29258 350246 THPT Lai Vung 3 5,25 5,50 5,40 16,15
#29259 350304 THPT Lai Vung 3 4,75 5,00 6,40 16,15
#29260 360010 THPT Lấp Vò 1 6,00 3,75 6,40 16,15
#29261 360034 THPT Lấp Vò 1 6,50 4,25 5,40 16,15
#29262 360164 THPT Lấp Vò 1 4,75 5,00 6,40 16,15
#29263 360612 THPT Lấp Vò 1 6,00 5,75 4,40 16,15
#29264 360778 THPT Lấp Vò 1 6,25 4,50 5,40 16,15
#29265 360886 THPT Lấp Vò 1 4,50 4,25 7,40 16,15
#29266 360970 THPT Lấp Vò 1 5,25 4,50 6,40 16,15
#29267 370315 THPT Lấp Vò 2 4,25 4,50 7,40 16,15
#29268 370413 THPT Lấp Vò 2 5,25 3,50 7,40 16,15
#29269 410107 THPT Châu Thành 2 6,25 4,50 5,40 16,15
#29270 410155 THPT Châu Thành 2 5,75 5,00 5,40 16,15
#29271 410411 THPT Châu Thành 2 4,00 5,75 6,40 16,15
#29272 430367 THPT Lê Thanh Hiền 4,25 6,50 5,40 16,15
#29273 440208 THPT Thiên Hộ Dương 7,00 4,75 4,40 16,15
#29274 440442 THPT Thiên Hộ Dương 4,75 5,00 6,40 16,15
#29275 450123 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 6,50 4,25 5,40 16,15
#29276 460172 THPT Phạm Thành Trung 6,00 4,75 5,40 16,15
#29277 460864 THPT Phạm Thành Trung 5,00 5,75 5,40 16,15
#29278 470057 THPT Cái Bè 5,25 4,50 6,40 16,15
#29279 471024 THPT Cái Bè 3,75 5,00 7,40 16,15
#29280 480045 THPT Huỳnh Văn Sâm 6,50 5,25 4,40 16,15
974975976977978Trang 976/1451