↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 985/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#29521 290097 THPT Đỗ Công Tường 4,75 4,50 6,80 16,05
#29522 300987 THPT Sa Đéc 4,50 6,75 3,80 +1,0 16,05
#29523 330636 THPT Lai Vung 1 5,50 3,75 6,80 16,05
#29524 340172 THPT Lai Vung 2 6,25 4,00 5,80 16,05
#29525 340271 THPT Lai Vung 2 4,25 5,00 6,80 16,05
#29526 340655 THPT Lai Vung 2 6,25 5,00 4,80 16,05
#29527 350170 THPT Lai Vung 3 5,75 5,50 4,80 16,05
#29528 360450 THPT Lấp Vò 1 5,00 4,25 6,80 16,05
#29529 360521 THPT Lấp Vò 1 5,00 4,25 6,80 16,05
#29530 360576 THPT Lấp Vò 1 5,00 5,25 5,80 16,05
#29531 370045 THPT Lấp Vò 2 4,00 5,25 6,80 16,05
#29532 370488 THPT Lấp Vò 2 5,75 3,50 6,80 16,05
#29533 370519 THPT Lấp Vò 2 4,75 5,50 5,80 16,05
#29534 370651 THPT Lấp Vò 2 6,50 3,75 5,80 16,05
#29535 370670 THPT Lấp Vò 2 6,00 4,25 5,80 16,05
#29536 400004 THPT Châu Thành 1 6,25 4,00 5,80 16,05
#29537 400043 THPT Châu Thành 1 6,25 4,00 5,80 16,05
#29538 400408 THPT Châu Thành 1 4,75 3,50 7,80 16,05
#29539 400481 THPT Châu Thành 1 3,50 4,75 7,80 16,05
#29540 410082 THPT Châu Thành 2 5,25 5,00 5,80 16,05
#29541 410439 THPT Châu Thành 2 6,00 5,25 4,80 16,05
#29542 410471 THPT Châu Thành 2 4,75 5,50 5,80 16,05
#29543 410643 THPT Châu Thành 2 5,75 4,50 5,80 16,05
#29544 410697 THPT Châu Thành 2 5,50 4,75 5,80 16,05
#29545 420286 THCS và THPT Tân Phú Trung 5,50 5,75 4,80 16,05
#29546 440245 THPT Thiên Hộ Dương 5,00 3,25 7,80 16,05
#29547 440431 THPT Thiên Hộ Dương 6,25 4,00 5,80 16,05
#29548 440597 THPT Thiên Hộ Dương 7,25 4,00 4,80 16,05
#29549 460015 THPT Phạm Thành Trung 4,75 5,50 5,80 16,05
#29550 460782 THPT Phạm Thành Trung 4,50 4,75 6,80 16,05
983984985986987Trang 985/1451