↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 228/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#6811 340051 THPT Lai Vung 2 8,75 7,25 8,80 24,80
#6812 340413 THPT Lai Vung 2 6,00 10,00 8,80 24,80
#6813 350013 THPT Lai Vung 3 9,00 8,00 7,80 24,80
#6814 350213 THPT Lai Vung 3 8,25 7,75 8,80 24,80
#6815 360463 THPT Lấp Vò 1 8,50 8,50 7,80 24,80
#6816 360505 THPT Lấp Vò 1 7,25 8,75 8,80 24,80
#6817 360557 THPT Lấp Vò 1 8,00 8,00 8,80 24,80
#6818 360584 THPT Lấp Vò 1 8,25 8,75 7,80 24,80
#6819 360641 THPT Lấp Vò 1 6,75 9,25 8,80 24,80
#6820 360773 THPT Lấp Vò 1 6,50 9,50 8,80 24,80
#6821 360955 THPT Lấp Vò 1 7,75 8,25 8,80 24,80
#6822 370088 THPT Lấp Vò 2 7,75 8,25 8,80 24,80
#6823 380093 THPT Lấp Vò 3 6,50 8,50 9,80 24,80
#6824 400068 THPT Châu Thành 1 7,75 8,25 8,80 24,80
#6825 400143 THPT Châu Thành 1 7,00 9,00 8,80 24,80
#6826 400315 THPT Châu Thành 1 7,00 9,00 8,80 24,80
#6827 410034 THPT Châu Thành 2 6,75 9,25 8,80 24,80
#6828 430182 THPT Lê Thanh Hiền 5,75 9,25 9,80 24,80
#6829 440427 THPT Thiên Hộ Dương 7,50 8,50 8,80 24,80
#6830 450260 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 8,25 7,75 8,80 24,80
#6831 460040 THPT Phạm Thành Trung 7,50 8,50 8,80 24,80
#6832 460191 THPT Phạm Thành Trung 8,50 7,50 7,80 +1,0 24,80
#6833 460197 THPT Phạm Thành Trung 7,50 8,50 8,80 24,80
#6834 460203 THPT Phạm Thành Trung 8,50 8,50 7,80 24,80
#6835 460251 THPT Phạm Thành Trung 6,25 9,75 8,80 24,80
#6836 460542 THPT Phạm Thành Trung 8,25 6,75 8,80 +1,0 24,80
#6837 460833 THPT Phạm Thành Trung 7,50 8,50 8,80 24,80
#6838 470042 THPT Cái Bè 6,50 8,50 9,80 24,80
#6839 470268 THPT Cái Bè 7,75 8,25 8,80 24,80
#6840 470554 THPT Cái Bè 6,75 8,25 9,80 24,80
226227228229230Trang 228/1451