↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 415/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#12421 790080 THCS và THPT Phú Thạnh 9,25 5,50 7,80 22,55
#12422 800038 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,25 7,50 7,80 22,55
#12423 410209 THPT Châu Thành 2 6,58 6,75 9,20 22,53
#12424 410611 THPT Châu Thành 2 5,83 8,50 8,20 22,53
#12425 460755 THPT Phạm Thành Trung 6,58 7,75 8,20 22,53
#12426 590052 THPT Tân Hiệp 7,33 8,00 7,20 22,53
#12427 650232 THPT Thủ Khoa Huân 6,58 8,75 7,20 22,53
#12428 770104 THPT Nguyễn Văn Côn 7,33 7,00 8,20 22,53
#12429 040444 THPT Chu Văn An 6,92 7,00 8,60 22,52
#12430 280727 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Văn 7,17 6,75 8,60 3,25 25,77 22,52
#12431 510828 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,17 7,75 8,60 22,52
#12432 650221 THPT Thủ Khoa Huân 6,67 6,25 9,60 22,52
#12433 760275 THPT Gò Công Đông 6,42 7,50 8,60 22,52
#12434 010019 THPT Tân Hồng 6,25 7,25 9,00 22,50
#12435 010291 THPT Tân Hồng 7,25 6,25 9,00 22,50
#12436 010360 THPT Tân Hồng 7,00 6,50 9,00 22,50
#12437 010526 THPT Tân Hồng 6,50 7,00 9,00 22,50
#12438 030129 THCS và THPT Tân Thành 7,50 6,00 9,00 22,50
#12439 030242 THCS và THPT Tân Thành 8,00 5,50 9,00 22,50
#12440 040086 THPT Chu Văn An 7,50 8,00 7,00 22,50
#12441 040304 THPT Chu Văn An 8,00 7,50 7,00 22,50
#12442 040406 THPT Chu Văn An 8,00 5,50 9,00 22,50
#12443 050082 THPT Hồng Ngự 1 8,75 6,75 7,00 22,50
#12444 070385 THPT Hồng Ngự 3 6,75 7,75 8,00 22,50
#12445 070443 THPT Hồng Ngự 3 6,50 7,00 9,00 22,50
#12446 080165 THPT Long Khánh A 6,50 8,00 8,00 22,50
#12447 090103 THPT Thanh Bình 1 7,25 8,25 7,00 22,50
#12448 100433 THPT Thanh Bình 2 6,00 7,50 9,00 22,50
#12449 120439 THPT Tràm Chim 6,50 8,00 8,00 22,50
#12450 130222 THPT Tam Nông 8,00 6,50 8,00 22,50
413414415416417Trang 415/1451