↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 427/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#12781 730228 THPT Trương Định 6,75 6,25 9,40 22,40
#12782 750014 THPT Bình Đông 7,25 6,75 8,40 22,40
#12783 760193 THPT Gò Công Đông 6,25 8,75 7,40 22,40
#12784 760249 THPT Gò Công Đông 6,00 8,00 8,40 22,40
#12785 790315 THCS và THPT Phú Thạnh 6,50 8,50 7,40 22,40
#12786 800309 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 8,00 7,00 7,40 22,40
#12787 800501 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,50 7,50 7,40 22,40
#12788 030148 THCS và THPT Tân Thành 7,08 7,50 7,80 22,38
#12789 340345 THPT Lai Vung 2 6,83 7,75 7,80 22,38
#12790 010161 THPT Tân Hồng 6,17 8,00 8,20 22,37
#12791 010677 THPT Tân Hồng 7,17 8,00 7,20 22,37
#12792 110112 THCS và THPT Tân Mỹ 6,92 7,25 8,20 22,37
#12793 140015 THCS và THPT Hoà Bình 6,67 6,50 9,20 22,37
#12794 280494 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Toán 6,92 7,25 8,20 1,00 23,37 22,37
#12795 400005 THPT Châu Thành 1 6,17 8,00 8,20 22,37
#12796 010303 THPT Tân Hồng 6,25 8,50 7,60 22,35
#12797 010349 THPT Tân Hồng 7,00 7,75 7,60 22,35
#12798 010359 THPT Tân Hồng 5,00 7,75 9,60 22,35
#12799 010455 THPT Tân Hồng 7,00 6,75 8,60 22,35
#12800 020068 THCS và THPT Giồng Thị Đam 8,25 5,50 8,60 22,35
#12801 030152 THCS và THPT Tân Thành 7,50 6,25 8,60 22,35
#12802 040509 THPT Chu Văn An 6,25 7,50 8,60 22,35
#12803 040625 THPT Chu Văn An 6,25 8,50 7,60 22,35
#12804 050095 THPT Hồng Ngự 1 7,75 8,00 6,60 22,35
#12805 050284 THPT Hồng Ngự 1 5,50 8,25 8,60 22,35
#12806 060317 THPT Hồng Ngự 2 7,50 7,25 7,60 22,35
#12807 070453 THPT Hồng Ngự 3 5,75 8,00 8,60 22,35
#12808 080124 THPT Long Khánh A 7,50 6,25 8,60 22,35
#12809 090552 THPT Thanh Bình 1 6,75 7,00 8,60 22,35
#12810 120037 THPT Tràm Chim 6,50 7,25 8,60 22,35
425426427428429Trang 427/1451