↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 440/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#13171 760809 THPT Gò Công Đông 7,50 6,75 8,00 22,25
#13172 790063 THCS và THPT Phú Thạnh 7,75 6,50 8,00 22,25
#13173 790168 THCS và THPT Phú Thạnh 8,00 6,25 8,00 22,25
#13174 010290 THPT Tân Hồng 6,83 7,00 8,40 22,23
#13175 640148 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,83 7,00 7,40 22,23
#13176 640200 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,33 5,50 8,40 22,23
#13177 290148 THPT Đỗ Công Tường 4,92 8,50 8,80 22,22
#13178 350108 THPT Lai Vung 3 7,17 8,25 6,80 22,22
#13179 470827 THPT Cái Bè 7,42 6,00 8,80 22,22
#13180 470898 THPT Cái Bè 7,42 8,00 6,80 22,22
#13181 660862 THPT Chợ Gạo 7,17 8,25 6,80 22,22
#13182 010598 THPT Tân Hồng 6,50 7,50 8,20 22,20
#13183 040097 THPT Chu Văn An 7,50 6,50 8,20 22,20
#13184 050305 THPT Hồng Ngự 1 7,00 6,00 9,20 22,20
#13185 070103 THPT Hồng Ngự 3 6,75 8,25 7,20 22,20
#13186 070246 THPT Hồng Ngự 3 6,50 6,50 9,20 22,20
#13187 090301 THPT Thanh Bình 1 7,75 6,25 8,20 22,20
#13188 090530 THPT Thanh Bình 1 7,50 6,50 8,20 22,20
#13189 100359 THPT Thanh Bình 2 6,75 7,25 8,20 22,20
#13190 100442 THPT Thanh Bình 2 7,00 6,00 9,20 22,20
#13191 120083 THPT Tràm Chim 7,50 7,50 7,20 22,20
#13192 120255 THPT Tràm Chim 6,00 7,00 9,20 22,20
#13193 130127 THPT Tam Nông 6,75 6,25 9,20 22,20
#13194 160159 THPT Tháp Mười 7,75 7,25 7,20 22,20
#13195 170022 THPT Mỹ Quý 8,50 6,50 7,20 22,20
#13196 190044 THPT Phú Điền 8,25 6,75 7,20 22,20
#13197 190058 THPT Phú Điền 5,50 8,50 8,20 22,20
#13198 190070 THPT Phú Điền 6,25 7,75 8,20 22,20
#13199 190198 THPT Phú Điền 7,00 8,00 7,20 22,20
#13200 210528 THPT Cao Lãnh 1 6,00 8,00 8,20 22,20
438439440441442Trang 440/1451