↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 445/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#13321 320061 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Anh 5,75 8,00 8,40 3,25 25,40 22,15
#13322 330397 THPT Lai Vung 1 6,25 8,50 7,40 22,15
#13323 340499 THPT Lai Vung 2 7,50 6,25 8,40 22,15
#13324 350061 THPT Lai Vung 3 6,50 7,25 7,40 +1,0 22,15
#13325 350121 THPT Lai Vung 3 6,50 7,25 8,40 22,15
#13326 360200 THPT Lấp Vò 1 4,75 8,00 9,40 22,15
#13327 360268 THPT Lấp Vò 1 6,25 8,50 7,40 22,15
#13328 360446 THPT Lấp Vò 1 7,00 6,75 8,40 22,15
#13329 360675 THPT Lấp Vò 1 6,00 8,75 7,40 22,15
#13330 360728 THPT Lấp Vò 1 5,75 8,00 8,40 22,15
#13331 360757 THPT Lấp Vò 1 6,50 6,25 9,40 22,15
#13332 360917 THPT Lấp Vò 1 7,00 5,75 9,40 22,15
#13333 360966 THPT Lấp Vò 1 6,50 8,25 7,40 22,15
#13334 370266 THPT Lấp Vò 2 6,75 7,00 8,40 22,15
#13335 370381 THPT Lấp Vò 2 7,50 7,25 7,40 22,15
#13336 370490 THPT Lấp Vò 2 7,00 7,75 7,40 22,15
#13337 380393 THPT Lấp Vò 3 7,25 7,50 7,40 22,15
#13338 400451 THPT Châu Thành 1 6,50 7,25 8,40 22,15
#13339 410144 THPT Châu Thành 2 7,50 7,25 7,40 22,15
#13340 410194 THPT Châu Thành 2 6,00 7,75 8,40 22,15
#13341 410728 THPT Châu Thành 2 7,00 7,75 7,40 22,15
#13342 440476 THPT Thiên Hộ Dương 7,50 6,25 8,40 22,15
#13343 440547 THPT Thiên Hộ Dương 7,50 7,25 7,40 22,15
#13344 470021 THPT Cái Bè 7,25 7,50 7,40 22,15
#13345 470026 THPT Cái Bè 7,25 7,50 7,40 22,15
#13346 470131 THPT Cái Bè 8,00 6,75 7,40 +0,0 22,15
#13347 470494 THPT Cái Bè 7,25 7,50 7,40 22,15
#13348 470687 THPT Cái Bè 6,50 8,25 7,40 22,15
#13349 471070 THPT Cái Bè 6,50 8,25 7,40 22,15
#13350 480247 THPT Huỳnh Văn Sâm 9,00 4,75 8,40 22,15
443444445446447Trang 445/1451