↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 515/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#15421 320572 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 7,50 6,25 7,60 3,50 24,85 21,35
#15422 330037 THPT Lai Vung 1 6,75 6,00 8,60 21,35
#15423 330051 THPT Lai Vung 1 6,25 7,50 7,60 21,35
#15424 330162 THPT Lai Vung 1 7,25 6,50 7,60 21,35
#15425 330218 THPT Lai Vung 1 7,75 5,00 8,60 21,35
#15426 330683 THPT Lai Vung 1 6,75 7,00 7,60 21,35
#15427 330703 THPT Lai Vung 1 6,00 7,75 7,60 21,35
#15428 330715 THPT Lai Vung 1 7,00 7,75 6,60 21,35
#15429 340057 THPT Lai Vung 2 7,00 7,75 6,60 21,35
#15430 340626 THPT Lai Vung 2 6,25 6,50 8,60 21,35
#15431 350107 THPT Lai Vung 3 5,00 8,75 7,60 21,35
#15432 350296 THPT Lai Vung 3 8,25 6,50 6,60 21,35
#15433 360160 THPT Lấp Vò 1 6,75 6,00 8,60 21,35
#15434 360174 THPT Lấp Vò 1 6,75 8,00 6,60 21,35
#15435 360180 THPT Lấp Vò 1 6,00 7,75 7,60 21,35
#15436 360404 THPT Lấp Vò 1 6,50 6,25 8,60 21,35
#15437 360563 THPT Lấp Vò 1 6,50 7,25 7,60 21,35
#15438 360860 THPT Lấp Vò 1 7,50 6,25 7,60 21,35
#15439 360910 THPT Lấp Vò 1 7,00 6,75 7,60 21,35
#15440 380222 THPT Lấp Vò 3 5,75 8,00 7,60 21,35
#15441 390115 (Chưa xác định) 6,25 6,50 8,60 21,35
#15442 410222 THPT Châu Thành 2 6,50 7,25 7,60 21,35
#15443 410240 THPT Châu Thành 2 7,75 6,00 7,60 21,35
#15444 410335 THPT Châu Thành 2 6,00 7,75 7,60 21,35
#15445 410583 THPT Châu Thành 2 8,00 5,75 7,60 21,35
#15446 410598 THPT Châu Thành 2 5,75 8,00 7,60 21,35
#15447 430094 THPT Lê Thanh Hiền 5,50 7,25 8,60 21,35
#15448 440185 THPT Thiên Hộ Dương 6,25 7,50 7,60 21,35
#15449 440236 THPT Thiên Hộ Dương 4,00 8,75 8,60 21,35
#15450 440273 THPT Thiên Hộ Dương 5,25 7,50 8,60 21,35
513514515516517Trang 515/1451