↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 562/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#16831 340284 THPT Lai Vung 2 6,25 6,75 7,80 20,80
#16832 340551 THPT Lai Vung 2 7,25 6,75 6,80 20,80
#16833 350050 THPT Lai Vung 3 5,50 7,50 7,80 20,80
#16834 360224 THPT Lấp Vò 1 6,00 7,00 7,80 20,80
#16835 370394 THPT Lấp Vò 2 5,50 7,50 7,80 20,80
#16836 370672 THPT Lấp Vò 2 6,75 6,25 7,80 20,80
#16837 380090 THPT Lấp Vò 3 8,50 5,50 6,80 20,80
#16838 380100 THPT Lấp Vò 3 6,25 6,75 7,80 20,80
#16839 380162 THPT Lấp Vò 3 8,25 4,75 7,80 20,80
#16840 390070 (Chưa xác định) 7,25 6,75 6,80 20,80
#16841 410132 THPT Châu Thành 2 8,00 6,00 6,80 20,80
#16842 420113 THCS và THPT Tân Phú Trung 7,00 6,00 7,80 20,80
#16843 420206 THCS và THPT Tân Phú Trung 5,75 8,25 6,80 20,80
#16844 430385 THPT Lê Thanh Hiền 6,75 6,25 7,80 20,80
#16845 460007 THPT Phạm Thành Trung 6,00 7,00 7,80 20,80
#16846 460039 THPT Phạm Thành Trung 7,00 6,00 7,80 20,80
#16847 460124 THPT Phạm Thành Trung 7,75 6,25 6,80 20,80
#16848 460164 THPT Phạm Thành Trung 5,50 6,50 8,80 20,80
#16849 460207 THPT Phạm Thành Trung 5,25 6,75 8,80 20,80
#16850 460225 THPT Phạm Thành Trung 6,75 6,25 7,80 20,80
#16851 470061 THPT Cái Bè 6,25 6,75 7,80 20,80
#16852 470533 THPT Cái Bè 5,75 7,25 7,80 20,80
#16853 471176 THPT Cái Bè 5,75 7,25 7,80 20,80
#16854 480377 THPT Huỳnh Văn Sâm 6,75 6,25 7,80 20,80
#16855 490217 THPT Phan Việt Thống 7,25 6,75 6,80 20,80
#16856 490397 THPT Phan Việt Thống 8,25 5,75 6,80 20,80
#16857 490559 THPT Phan Việt Thống 7,00 7,00 6,80 20,80
#16858 500429 THPT Lê Văn Phẩm 6,25 5,75 8,80 20,80
#16859 510273 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 5,75 7,25 7,80 20,80
#16860 510583 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,75 5,25 7,80 20,80
560561562563564Trang 562/1451