↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 584/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#17491 300157 THPT Sa Đéc 6,50 5,25 8,80 20,55
#17492 300630 THPT Sa Đéc 6,75 6,00 7,80 20,55
#17493 320363 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Tin 6,50 7,25 6,80 9,25 29,80 20,55
#17494 330008 THPT Lai Vung 1 6,25 5,50 8,80 20,55
#17495 330321 THPT Lai Vung 1 6,00 8,75 5,80 20,55
#17496 340139 THPT Lai Vung 2 6,25 7,50 6,80 20,55
#17497 340349 THPT Lai Vung 2 7,00 6,75 6,80 20,55
#17498 350282 THPT Lai Vung 3 6,25 7,50 6,80 20,55
#17499 360237 THPT Lấp Vò 1 5,75 7,00 7,80 20,55
#17500 360606 THPT Lấp Vò 1 5,25 6,50 8,80 20,55
#17501 360716 THPT Lấp Vò 1 6,50 5,25 8,80 20,55
#17502 360988 THPT Lấp Vò 1 6,00 6,75 7,80 20,55
#17503 370152 THPT Lấp Vò 2 5,50 7,25 7,80 20,55
#17504 370422 THPT Lấp Vò 2 6,00 7,75 6,80 20,55
#17505 370452 THPT Lấp Vò 2 5,75 6,00 8,80 20,55
#17506 370566 THPT Lấp Vò 2 6,50 6,25 7,80 20,55
#17507 380291 THPT Lấp Vò 3 6,25 8,50 5,80 20,55
#17508 400582 THPT Châu Thành 1 7,50 6,25 6,80 20,55
#17509 410085 THPT Châu Thành 2 6,75 6,00 7,80 20,55
#17510 410143 THPT Châu Thành 2 4,50 7,25 8,80 20,55
#17511 410559 THPT Châu Thành 2 6,25 6,50 7,80 20,55
#17512 410656 THPT Châu Thành 2 7,00 4,75 8,80 20,55
#17513 410741 THPT Châu Thành 2 7,50 6,25 6,80 20,55
#17514 440454 THPT Thiên Hộ Dương 5,75 7,00 7,80 20,55
#17515 440458 THPT Thiên Hộ Dương 5,75 6,00 8,80 20,55
#17516 440469 THPT Thiên Hộ Dương 9,00 5,75 5,80 20,55
#17517 440559 THPT Thiên Hộ Dương 6,00 6,75 7,80 20,55
#17518 450167 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 5,75 8,00 6,80 20,55
#17519 460587 THPT Phạm Thành Trung 4,25 7,50 8,80 20,55
#17520 460774 THPT Phạm Thành Trung 6,50 7,25 6,80 20,55
582583584585586Trang 584/1451