↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 619/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#18541 200080 THPT Đốc Binh Kiều 6,25 6,50 7,40 20,15
#18542 210121 THPT Cao Lãnh 1 5,50 6,25 8,40 20,15
#18543 210143 THPT Cao Lãnh 1 6,00 5,75 8,40 20,15
#18544 210280 THPT Cao Lãnh 1 6,25 6,50 7,40 20,15
#18545 220104 THPT Cao Lãnh 2 6,00 6,75 7,40 20,15
#18546 250303 THPT Cao Lãnh 7,25 5,50 7,40 20,15
#18547 260448 THPT Trần Quốc Toản 6,00 6,75 7,40 20,15
#18548 280020 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Địa 5,25 6,50 8,40 2,75 22,90 20,15
#18549 290020 THPT Đỗ Công Tường 6,00 7,75 6,40 20,15
#18550 300747 THPT Sa Đéc 6,25 5,50 8,40 20,15
#18551 310148 THPT Nguyễn Du 5,25 5,50 9,40 20,15
#18552 320359 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sử 6,50 6,25 7,40 2,75 22,90 20,15
#18553 320634 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sử 7,25 5,50 7,40 3,00 23,15 20,15
#18554 330112 THPT Lai Vung 1 5,00 6,75 8,40 20,15
#18555 330325 THPT Lai Vung 1 6,25 6,50 7,40 20,15
#18556 330335 THPT Lai Vung 1 5,00 7,75 7,40 20,15
#18557 330490 THPT Lai Vung 1 6,50 6,25 7,40 20,15
#18558 350041 THPT Lai Vung 3 6,75 5,00 8,40 20,15
#18559 350262 THPT Lai Vung 3 6,25 6,50 7,40 20,15
#18560 370003 THPT Lấp Vò 2 7,75 6,00 6,40 20,15
#18561 370146 THPT Lấp Vò 2 7,00 6,75 6,40 20,15
#18562 370220 THPT Lấp Vò 2 6,50 5,25 8,40 20,15
#18563 370615 THPT Lấp Vò 2 7,25 5,50 7,40 20,15
#18564 380062 THPT Lấp Vò 3 5,75 7,00 7,40 20,15
#18565 380323 THPT Lấp Vò 3 5,75 7,00 7,40 20,15
#18566 400403 THPT Châu Thành 1 5,50 6,25 8,40 20,15
#18567 410558 THPT Châu Thành 2 6,50 7,25 6,40 20,15
#18568 430100 THPT Lê Thanh Hiền 5,75 8,00 6,40 20,15
#18569 440029 THPT Thiên Hộ Dương 5,75 6,00 8,40 20,15
#18570 440238 THPT Thiên Hộ Dương 6,75 6,00 7,40 20,15
617618619620621Trang 619/1451