↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 662/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#19831 260107 THPT Trần Quốc Toản 5,25 7,00 7,40 19,65
#19832 260340 THPT Trần Quốc Toản 5,50 6,75 7,40 19,65
#19833 280619 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Chuyên Văn 5,25 8,00 6,40 2,00 21,65 19,65
#19834 290245 THPT Đỗ Công Tường 7,00 6,25 6,40 19,65
#19835 290373 THPT Đỗ Công Tường 5,00 6,25 8,40 19,65
#19836 300879 THPT Sa Đéc 5,25 6,00 8,40 19,65
#19837 320120 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Tin 4,75 6,50 8,40 4,00 23,65 19,65
#19838 320225 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Tin 7,75 5,50 6,40 14,75 34,40 19,65
#19839 320367 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 8,00 5,25 5,40 4,75 +1,0 23,40 19,65
#19840 330242 THPT Lai Vung 1 6,25 9,00 4,40 19,65
#19841 330247 THPT Lai Vung 1 8,50 2,75 8,40 19,65
#19842 330365 THPT Lai Vung 1 7,00 6,25 6,40 19,65
#19843 330540 THPT Lai Vung 1 4,75 6,50 8,40 19,65
#19844 330698 THPT Lai Vung 1 6,00 7,25 6,40 19,65
#19845 330812 THPT Lai Vung 1 7,50 5,75 6,40 19,65
#19846 340348 THPT Lai Vung 2 7,50 4,75 7,40 19,65
#19847 340591 THPT Lai Vung 2 6,75 6,50 6,40 19,65
#19848 350403 THPT Lai Vung 3 4,75 7,50 7,40 19,65
#19849 360067 THPT Lấp Vò 1 5,25 7,00 7,40 19,65
#19850 370472 THPT Lấp Vò 2 6,25 5,00 8,40 19,65
#19851 380018 THPT Lấp Vò 3 5,50 6,75 7,40 19,65
#19852 380111 THPT Lấp Vò 3 6,50 5,75 7,40 19,65
#19853 380286 THPT Lấp Vò 3 6,00 7,25 6,40 19,65
#19854 380299 THPT Lấp Vò 3 6,25 6,00 7,40 19,65
#19855 390074 (Chưa xác định) 7,00 6,25 6,40 19,65
#19856 400198 THPT Châu Thành 1 5,25 7,00 7,40 19,65
#19857 400415 THPT Châu Thành 1 7,00 5,25 7,40 19,65
#19858 410022 THPT Châu Thành 2 6,25 6,00 7,40 19,65
#19859 410286 THPT Châu Thành 2 6,25 5,00 7,40 +1,0 19,65
#19860 410393 THPT Châu Thành 2 5,25 6,00 8,40 19,65
660661662663664Trang 662/1451