↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 680/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#20371 300865 THPT Sa Đéc 7,00 6,25 6,20 19,45
#20372 300977 THPT Sa Đéc 6,75 3,50 9,20 19,45
#20373 320614 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sử 6,00 6,25 7,20 2,50 21,95 19,45
#20374 330280 THPT Lai Vung 1 6,25 5,00 8,20 19,45
#20375 330285 THPT Lai Vung 1 6,50 6,75 6,20 19,45
#20376 330348 THPT Lai Vung 1 6,75 4,50 8,20 19,45
#20377 340103 THPT Lai Vung 2 6,00 5,25 8,20 19,45
#20378 340106 THPT Lai Vung 2 5,50 6,75 7,20 19,45
#20379 340564 THPT Lai Vung 2 6,25 5,00 8,20 19,45
#20380 350002 THPT Lai Vung 3 9,00 4,25 6,20 19,45
#20381 350263 THPT Lai Vung 3 7,00 6,25 6,20 19,45
#20382 360620 THPT Lấp Vò 1 5,25 7,00 7,20 19,45
#20383 360661 THPT Lấp Vò 1 5,50 5,75 8,20 19,45
#20384 360774 THPT Lấp Vò 1 5,50 5,75 8,20 19,45
#20385 370026 THPT Lấp Vò 2 4,50 5,75 9,20 19,45
#20386 370037 THPT Lấp Vò 2 6,00 6,25 7,20 19,45
#20387 370330 THPT Lấp Vò 2 6,25 6,00 7,20 19,45
#20388 380229 THPT Lấp Vò 3 5,25 7,00 7,20 19,45
#20389 380316 THPT Lấp Vò 3 4,75 7,50 7,20 19,45
#20390 400505 THPT Châu Thành 1 5,25 7,00 7,20 19,45
#20391 410660 THPT Châu Thành 2 8,25 6,00 5,20 19,45
#20392 420057 THCS và THPT Tân Phú Trung 7,00 5,25 7,20 19,45
#20393 420138 THCS và THPT Tân Phú Trung 5,25 6,00 7,20 +1,0 19,45
#20394 420154 THCS và THPT Tân Phú Trung 6,25 7,00 6,20 19,45
#20395 440128 THPT Thiên Hộ Dương 6,00 5,25 8,20 19,45
#20396 440210 THPT Thiên Hộ Dương 5,50 7,75 6,20 19,45
#20397 460653 THPT Phạm Thành Trung 7,25 5,00 7,20 19,45
#20398 460897 THPT Phạm Thành Trung 5,25 8,00 6,20 19,45
#20399 460915 THPT Phạm Thành Trung 7,00 5,25 7,20 19,45
#20400 470100 THPT Cái Bè 6,50 4,75 8,20 19,45
678679680681682Trang 680/1451