↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 730/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#21871 220281 THPT Cao Lãnh 2 6,00 5,50 7,40 18,90
#21872 220463 THPT Cao Lãnh 2 6,75 4,75 7,40 18,90
#21873 220675 THPT Cao Lãnh 2 5,00 7,50 6,40 18,90
#21874 230128 THPT Thống Linh 6,75 5,75 6,40 18,90
#21875 250005 THPT Cao Lãnh 6,75 4,75 7,40 18,90
#21876 250244 THPT Cao Lãnh 5,75 6,75 6,40 18,90
#21877 250584 THPT Cao Lãnh 6,50 6,00 6,40 18,90
#21878 260216 THPT Trần Quốc Toản 4,25 7,25 7,40 18,90
#21879 260527 THPT Trần Quốc Toản 5,50 6,00 7,40 18,90
#21880 290233 THPT Đỗ Công Tường 6,25 4,25 8,40 18,90
#21881 290361 THPT Đỗ Công Tường 6,50 4,00 8,40 18,90
#21882 300550 THPT Sa Đéc 6,25 5,25 7,40 18,90
#21883 310196 THPT Nguyễn Du 6,75 5,75 6,40 18,90
#21884 330202 THPT Lai Vung 1 6,25 5,25 7,40 18,90
#21885 330749 THPT Lai Vung 1 5,25 5,25 8,40 18,90
#21886 340049 THPT Lai Vung 2 7,00 5,50 6,40 18,90
#21887 350135 THPT Lai Vung 3 6,75 5,75 6,40 18,90
#21888 360175 THPT Lấp Vò 1 5,50 6,00 7,40 18,90
#21889 360841 THPT Lấp Vò 1 5,75 4,75 8,40 18,90
#21890 370033 THPT Lấp Vò 2 5,25 6,25 7,40 18,90
#21891 370153 THPT Lấp Vò 2 6,50 6,00 6,40 18,90
#21892 370225 THPT Lấp Vò 2 5,75 4,75 8,40 18,90
#21893 370661 THPT Lấp Vò 2 5,75 5,75 7,40 18,90
#21894 380389 THPT Lấp Vò 3 6,50 6,00 6,40 18,90
#21895 390094 (Chưa xác định) 6,25 5,25 7,40 18,90
#21896 400107 THPT Châu Thành 1 7,75 4,75 6,40 18,90
#21897 400597 THPT Châu Thành 1 6,25 5,25 7,40 18,90
#21898 410065 THPT Châu Thành 2 7,25 5,25 6,40 18,90
#21899 410566 THPT Châu Thành 2 5,75 7,75 5,40 18,90
#21900 420087 THCS và THPT Tân Phú Trung 6,75 5,75 6,40 18,90
728729730731732Trang 730/1451