↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 750/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#22471 700608 THPT Vĩnh Bình 5,25 6,25 7,20 18,70
#22472 700798 THPT Vĩnh Bình 7,00 4,50 7,20 18,70
#22473 700868 THPT Vĩnh Bình 5,25 5,25 8,20 18,70
#22474 710014 THPT Nguyễn Văn Thìn 7,50 4,00 7,20 18,70
#22475 720045 THCS và THPT Long Bình 5,50 6,00 7,20 18,70
#22476 730436 THPT Trương Định 5,25 6,25 7,20 18,70
#22477 730855 THPT Trương Định 6,50 5,00 7,20 18,70
#22478 760783 THPT Gò Công Đông 6,00 5,50 7,20 18,70
#22479 760864 THPT Gò Công Đông 6,50 5,00 7,20 18,70
#22480 770167 THPT Nguyễn Văn Côn 5,75 4,75 8,20 18,70
#22481 790099 THCS và THPT Phú Thạnh 5,75 4,75 8,20 18,70
#22482 790285 THCS và THPT Phú Thạnh 5,25 5,25 8,20 18,70
#22483 800305 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 8,00 4,50 6,20 18,70
#22484 810059 THPT Hồng Ngự 3 - Cơ Sở 2 6,00 7,50 5,20 18,70
#22485 220594 THPT Cao Lãnh 2 6,33 4,75 7,60 18,68
#22486 260264 THPT Trần Quốc Toản 4,83 7,25 6,60 18,68
#22487 780172 THCS và THPT Tân Thới 7,08 5,00 6,60 18,68
#22488 170105 THPT Mỹ Quý 7,17 5,50 6,00 18,67
#22489 170154 THPT Mỹ Quý 6,17 7,50 5,00 18,67
#22490 420176 THCS và THPT Tân Phú Trung 6,17 5,50 7,00 18,67
#22491 010222 THPT Tân Hồng 4,50 6,75 7,40 18,65
#22492 020192 THCS và THPT Giồng Thị Đam 5,50 6,75 6,40 18,65
#22493 030036 THCS và THPT Tân Thành 7,00 4,25 7,40 18,65
#22494 040243 THPT Chu Văn An 7,00 5,25 6,40 18,65
#22495 040348 THPT Chu Văn An 5,75 7,50 5,40 18,65
#22496 040372 THPT Chu Văn An 6,25 4,00 8,40 18,65
#22497 050190 THPT Hồng Ngự 1 7,50 4,75 6,40 18,65
#22498 060031 THPT Hồng Ngự 2 6,25 5,00 7,40 18,65
#22499 070132 THPT Hồng Ngự 3 6,00 6,25 6,40 18,65
#22500 070323 THPT Hồng Ngự 3 4,75 8,50 5,40 18,65
748749750751752Trang 750/1451