↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 819/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#24541 300381 THPT Sa Đéc 6,25 4,25 7,40 17,90
#24542 300551 THPT Sa Đéc 6,25 5,25 6,40 17,90
#24543 300626 THPT Sa Đéc 6,75 2,75 8,40 17,90
#24544 300688 THPT Sa Đéc 4,75 5,75 7,40 17,90
#24545 310087 THPT Nguyễn Du 5,00 6,50 6,40 17,90
#24546 320270 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sinh 6,25 6,25 5,40 2,75 20,65 17,90
#24547 320486 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 7,25 1,25 9,40 4,50 22,40 17,90
#24548 330151 THPT Lai Vung 1 6,50 6,00 5,40 17,90
#24549 330260 THPT Lai Vung 1 5,75 5,75 6,40 17,90
#24550 330618 THPT Lai Vung 1 4,25 6,25 7,40 17,90
#24551 330639 THPT Lai Vung 1 7,50 4,00 6,40 17,90
#24552 330684 THPT Lai Vung 1 5,75 3,75 8,40 17,90
#24553 330821 THPT Lai Vung 1 5,25 5,25 7,40 17,90
#24554 340654 THPT Lai Vung 2 5,00 5,50 7,40 17,90
#24555 350228 THPT Lai Vung 3 5,50 6,00 6,40 17,90
#24556 350259 THPT Lai Vung 3 6,00 4,50 7,40 17,90
#24557 350356 THPT Lai Vung 3 4,75 6,75 6,40 17,90
#24558 360459 THPT Lấp Vò 1 5,00 4,50 8,40 17,90
#24559 360533 THPT Lấp Vò 1 4,00 5,50 8,40 17,90
#24560 360640 THPT Lấp Vò 1 7,25 3,25 7,40 17,90
#24561 360781 THPT Lấp Vò 1 4,25 7,25 6,40 17,90
#24562 360828 THPT Lấp Vò 1 6,50 5,00 6,40 17,90
#24563 360853 THPT Lấp Vò 1 5,00 7,50 5,40 17,90
#24564 370134 THPT Lấp Vò 2 5,25 6,25 6,40 17,90
#24565 380391 THPT Lấp Vò 3 4,75 5,75 7,40 17,90
#24566 400149 THPT Châu Thành 1 4,25 5,25 8,40 17,90
#24567 410173 THPT Châu Thành 2 6,75 4,75 6,40 17,90
#24568 410416 THPT Châu Thành 2 5,75 5,75 6,40 17,90
#24569 410419 THPT Châu Thành 2 5,50 5,00 7,40 17,90
#24570 410632 THPT Châu Thành 2 6,50 6,00 5,40 17,90
817818819820821Trang 819/1451