↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 839/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#25141 770548 THPT Nguyễn Văn Côn 5,50 6,00 6,20 17,70
#25142 780118 THCS và THPT Tân Thới 7,25 4,25 6,20 17,70
#25143 790200 THCS và THPT Phú Thạnh 5,50 6,00 6,20 17,70
#25144 790217 THCS và THPT Phú Thạnh 6,25 5,25 6,20 17,70
#25145 790262 THCS và THPT Phú Thạnh 6,00 4,50 7,20 17,70
#25146 800252 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 5,50 6,00 6,20 17,70
#25147 800422 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,75 5,75 5,20 17,70
#25148 040162 THPT Chu Văn An 5,58 5,50 6,60 17,68
#25149 490327 THPT Phan Việt Thống 6,08 4,00 7,60 17,68
#25150 530325 THPT Lưu Tấn Phát 6,08 4,00 7,60 17,68
#25151 230452 THPT Thống Linh 5,67 6,00 6,00 17,67
#25152 790118 THCS và THPT Phú Thạnh 6,42 5,25 6,00 17,67
#25153 010018 THPT Tân Hồng 5,25 6,00 6,40 17,65
#25154 010202 THPT Tân Hồng 5,25 6,00 6,40 17,65
#25155 010209 THPT Tân Hồng 6,50 4,75 6,40 17,65
#25156 010440 THPT Tân Hồng 5,75 6,50 5,40 17,65
#25157 010547 THPT Tân Hồng 5,75 4,50 7,40 17,65
#25158 020255 THCS và THPT Giồng Thị Đam 6,25 4,00 7,40 17,65
#25159 040056 THPT Chu Văn An 5,75 4,50 7,40 17,65
#25160 040499 THPT Chu Văn An 6,25 4,00 7,40 17,65
#25161 050028 THPT Hồng Ngự 1 5,00 5,25 7,40 17,65
#25162 060029 THPT Hồng Ngự 2 5,00 6,25 6,40 17,65
#25163 060042 THPT Hồng Ngự 2 8,25 5,00 4,40 17,65
#25164 060052 THPT Hồng Ngự 2 6,25 4,00 7,40 17,65
#25165 070151 THPT Hồng Ngự 3 6,00 5,25 6,40 17,65
#25166 070206 THPT Hồng Ngự 3 6,75 4,50 6,40 17,65
#25167 090377 THPT Thanh Bình 1 6,75 3,50 7,40 17,65
#25168 090741 THPT Thanh Bình 1 5,50 6,75 5,40 17,65
#25169 100263 THPT Thanh Bình 2 5,50 5,75 6,40 17,65
#25170 100573 THPT Thanh Bình 2 7,50 5,75 4,40 17,65
837838839840841Trang 839/1451