↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 860/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#25771 270233 THPT Thiên Hộ Dương - Cao Lãnh 5,75 6,50 5,20 17,45
#25772 290105 THPT Đỗ Công Tường 5,00 5,25 7,20 17,45
#25773 300400 THPT Sa Đéc 4,00 6,25 7,20 17,45
#25774 300775 THPT Sa Đéc 5,75 5,50 6,20 17,45
#25775 310012 THPT Nguyễn Du 6,50 3,75 7,20 17,45
#25776 320434 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Toán 5,75 4,50 7,20 0,25 17,70 17,45
#25777 330292 THPT Lai Vung 1 5,00 5,25 7,20 17,45
#25778 330351 THPT Lai Vung 1 6,00 5,25 6,20 17,45
#25779 330646 THPT Lai Vung 1 6,25 4,00 7,20 17,45
#25780 340008 THPT Lai Vung 2 4,50 5,75 7,20 17,45
#25781 340305 THPT Lai Vung 2 5,25 5,00 7,20 17,45
#25782 340405 THPT Lai Vung 2 6,00 5,25 6,20 17,45
#25783 350104 THPT Lai Vung 3 5,25 5,00 7,20 17,45
#25784 360911 THPT Lấp Vò 1 6,25 6,00 5,20 17,45
#25785 370070 THPT Lấp Vò 2 4,75 5,50 7,20 17,45
#25786 370158 THPT Lấp Vò 2 7,00 5,25 5,20 17,45
#25787 370402 THPT Lấp Vò 2 5,50 5,75 6,20 17,45
#25788 370475 THPT Lấp Vò 2 4,75 5,50 7,20 17,45
#25789 380084 THPT Lấp Vò 3 5,75 5,50 6,20 17,45
#25790 380157 THPT Lấp Vò 3 7,00 4,25 6,20 17,45
#25791 380182 THPT Lấp Vò 3 6,00 5,25 6,20 17,45
#25792 380302 THPT Lấp Vò 3 3,75 5,50 8,20 17,45
#25793 380306 THPT Lấp Vò 3 5,25 4,00 8,20 17,45
#25794 390135 (Chưa xác định) 5,50 5,75 6,20 17,45
#25795 400333 THPT Châu Thành 1 5,75 5,50 6,20 17,45
#25796 410166 THPT Châu Thành 2 5,75 5,50 6,20 17,45
#25797 410185 THPT Châu Thành 2 4,75 6,50 6,20 17,45
#25798 410743 THPT Châu Thành 2 5,00 5,25 7,20 17,45
#25799 420295 THCS và THPT Tân Phú Trung 4,50 5,75 7,20 17,45
#25800 430019 THPT Lê Thanh Hiền 6,50 5,75 5,20 17,45
858859860861862Trang 860/1451