↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 890/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#26671 290351 THPT Đỗ Công Tường 4,75 5,75 6,60 17,10
#26672 290354 THPT Đỗ Công Tường 4,50 4,00 8,60 17,10
#26673 290368 THPT Đỗ Công Tường 7,50 3,00 6,60 17,10
#26674 290390 THPT Đỗ Công Tường 6,75 3,75 6,60 17,10
#26675 300047 THPT Sa Đéc 6,50 3,00 7,60 17,10
#26676 310034 THPT Nguyễn Du 5,75 4,75 6,60 17,10
#26677 320489 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Tin 3,75 5,75 7,60 4,00 21,10 17,10
#26678 330197 THPT Lai Vung 1 6,25 4,25 6,60 17,10
#26679 330496 THPT Lai Vung 1 6,00 4,50 6,60 17,10
#26680 330497 THPT Lai Vung 1 6,25 5,25 5,60 17,10
#26681 330786 THPT Lai Vung 1 4,50 7,00 5,60 17,10
#26682 330792 THPT Lai Vung 1 5,50 6,00 5,60 17,10
#26683 340318 THPT Lai Vung 2 5,50 6,00 5,60 17,10
#26684 340520 THPT Lai Vung 2 5,50 6,00 5,60 17,10
#26685 340542 THPT Lai Vung 2 7,00 4,50 5,60 17,10
#26686 350062 THPT Lai Vung 3 4,25 6,25 6,60 17,10
#26687 360062 THPT Lấp Vò 1 6,00 4,50 6,60 17,10
#26688 360098 THPT Lấp Vò 1 5,50 5,00 6,60 17,10
#26689 360555 THPT Lấp Vò 1 3,50 6,00 7,60 17,10
#26690 370340 THPT Lấp Vò 2 6,00 4,50 6,60 17,10
#26691 370412 THPT Lấp Vò 2 6,00 6,50 4,60 17,10
#26692 370578 THPT Lấp Vò 2 7,25 4,25 5,60 17,10
#26693 380007 THPT Lấp Vò 3 5,75 4,75 6,60 17,10
#26694 380372 THPT Lấp Vò 3 5,00 5,50 6,60 17,10
#26695 390073 (Chưa xác định) 6,50 5,00 5,60 17,10
#26696 390083 (Chưa xác định) 6,00 4,50 6,60 17,10
#26697 400096 THPT Châu Thành 1 4,00 5,50 7,60 17,10
#26698 400294 THPT Châu Thành 1 5,75 4,75 6,60 17,10
#26699 410113 THPT Châu Thành 2 6,75 3,75 6,60 17,10
#26700 410274 THPT Châu Thành 2 5,25 5,25 6,60 17,10
888889890891892Trang 890/1451