↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 908/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#27211 260418 THPT Trần Quốc Toản 5,25 5,25 6,40 16,90
#27212 260539 THPT Trần Quốc Toản 4,75 5,75 6,40 16,90
#27213 270115 THPT Thiên Hộ Dương - Cao Lãnh 6,00 4,50 6,40 16,90
#27214 270250 THPT Thiên Hộ Dương - Cao Lãnh 4,50 6,00 6,40 16,90
#27215 290068 THPT Đỗ Công Tường 3,25 5,25 8,40 16,90
#27216 290356 THPT Đỗ Công Tường 4,75 5,75 6,40 16,90
#27217 290406 THPT Đỗ Công Tường 6,50 4,00 6,40 16,90
#27218 300245 THPT Sa Đéc 5,25 6,25 5,40 16,90
#27219 300526 THPT Sa Đéc 5,00 4,50 7,40 16,90
#27220 300952 THPT Sa Đéc 5,25 5,25 6,40 16,90
#27221 330192 THPT Lai Vung 1 6,50 5,00 5,40 16,90
#27222 330391 THPT Lai Vung 1 5,25 5,25 6,40 16,90
#27223 340548 THPT Lai Vung 2 4,50 5,00 7,40 16,90
#27224 350049 THPT Lai Vung 3 7,00 5,50 4,40 16,90
#27225 350397 THPT Lai Vung 3 3,75 5,75 7,40 16,90
#27226 360115 THPT Lấp Vò 1 6,25 5,25 5,40 16,90
#27227 360476 THPT Lấp Vò 1 6,25 5,25 5,40 16,90
#27228 360697 THPT Lấp Vò 1 7,50 3,00 6,40 16,90
#27229 370100 THPT Lấp Vò 2 5,75 4,75 6,40 16,90
#27230 370197 THPT Lấp Vò 2 5,25 5,25 6,40 16,90
#27231 370263 THPT Lấp Vò 2 6,00 4,50 6,40 16,90
#27232 370601 THPT Lấp Vò 2 5,75 4,75 6,40 16,90
#27233 370659 THPT Lấp Vò 2 5,00 5,50 6,40 16,90
#27234 380220 THPT Lấp Vò 3 5,25 4,25 7,40 16,90
#27235 380337 THPT Lấp Vò 3 6,75 4,75 5,40 16,90
#27236 390033 (Chưa xác định) 5,25 4,25 7,40 16,90
#27237 400304 THPT Châu Thành 1 6,25 4,25 6,40 16,90
#27238 410392 THPT Châu Thành 2 6,75 5,75 4,40 16,90
#27239 410467 THPT Châu Thành 2 5,00 5,50 6,40 16,90
#27240 420134 THCS và THPT Tân Phú Trung 6,50 4,00 6,40 16,90
906907908909910Trang 908/1451