↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 918/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#27511 330083 THPT Lai Vung 1 6,50 2,50 7,80 16,80
#27512 330149 THPT Lai Vung 1 6,75 4,25 5,80 16,80
#27513 330331 THPT Lai Vung 1 5,00 5,00 6,80 16,80
#27514 330458 THPT Lai Vung 1 4,75 6,25 5,80 16,80
#27515 330671 THPT Lai Vung 1 6,00 5,00 5,80 16,80
#27516 340552 THPT Lai Vung 2 5,25 5,75 5,80 16,80
#27517 350154 THPT Lai Vung 3 7,25 4,75 4,80 16,80
#27518 360041 THPT Lấp Vò 1 4,75 5,25 6,80 16,80
#27519 360065 THPT Lấp Vò 1 5,00 5,00 6,80 16,80
#27520 360126 THPT Lấp Vò 1 5,50 3,50 7,80 16,80
#27521 360299 THPT Lấp Vò 1 4,75 5,25 6,80 16,80
#27522 370119 THPT Lấp Vò 2 5,25 2,75 8,80 16,80
#27523 370180 THPT Lấp Vò 2 5,50 6,50 4,80 16,80
#27524 370396 THPT Lấp Vò 2 5,50 4,50 6,80 16,80
#27525 380214 THPT Lấp Vò 3 4,75 5,25 6,80 16,80
#27526 400053 THPT Châu Thành 1 5,25 4,75 6,80 16,80
#27527 400127 THPT Châu Thành 1 5,75 5,25 5,80 16,80
#27528 400412 THPT Châu Thành 1 5,50 5,50 5,80 16,80
#27529 410207 THPT Châu Thành 2 5,50 5,50 5,80 16,80
#27530 410684 THPT Châu Thành 2 5,50 5,50 5,80 16,80
#27531 420270 THCS và THPT Tân Phú Trung 4,50 4,50 7,80 16,80
#27532 420337 THCS và THPT Tân Phú Trung 6,25 4,75 5,80 16,80
#27533 450165 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 6,25 3,75 6,80 16,80
#27534 450168 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 6,50 3,50 6,80 16,80
#27535 450200 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 6,00 5,00 5,80 16,80
#27536 450274 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 5,75 5,25 5,80 16,80
#27537 460846 THPT Phạm Thành Trung 6,25 3,75 6,80 16,80
#27538 460977 THPT Phạm Thành Trung 5,75 4,25 6,80 16,80
#27539 470253 THPT Cái Bè 4,75 6,25 5,80 16,80
#27540 471014 THPT Cái Bè 5,25 4,75 6,80 16,80
916917918919920Trang 918/1451