↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 406/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#12151 760203 THPT Gò Công Đông 8,00 7,25 7,40 22,65
#12152 760327 THPT Gò Công Đông 6,00 8,25 8,40 22,65
#12153 770330 THPT Nguyễn Văn Côn 7,75 6,50 8,40 22,65
#12154 770337 THPT Nguyễn Văn Côn 6,25 8,00 8,40 22,65
#12155 770507 THPT Nguyễn Văn Côn 7,00 7,25 8,40 22,65
#12156 780160 THCS và THPT Tân Thới 7,25 8,00 7,40 22,65
#12157 790171 THCS và THPT Phú Thạnh 6,75 7,50 8,40 22,65
#12158 800307 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,75 5,50 9,40 22,65
#12159 800478 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 5,25 9,00 8,40 22,65
#12160 100015 THPT Thanh Bình 2 6,33 7,50 8,80 22,63
#12161 200163 THPT Đốc Binh Kiều 7,58 7,25 7,80 22,63
#12162 650367 THPT Thủ Khoa Huân 6,33 7,50 8,80 22,63
#12163 120029 THPT Tràm Chim 5,92 7,50 9,20 22,62
#12164 800151 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 8,42 7,00 7,20 22,62
#12165 010083 THPT Tân Hồng 5,00 9,00 8,60 22,60
#12166 010466 THPT Tân Hồng 7,25 7,75 7,60 22,60
#12167 020132 THCS và THPT Giồng Thị Đam 7,00 7,00 8,60 22,60
#12168 040054 THPT Chu Văn An 7,25 6,75 8,60 22,60
#12169 040147 THPT Chu Văn An 7,00 7,00 8,60 22,60
#12170 040169 THPT Chu Văn An 8,00 7,00 7,60 22,60
#12171 040260 THPT Chu Văn An 7,00 7,00 8,60 22,60
#12172 040394 THPT Chu Văn An 6,50 6,50 9,60 22,60
#12173 040417 THPT Chu Văn An 6,25 7,75 8,60 22,60
#12174 040451 THPT Chu Văn An 7,00 8,00 7,60 22,60
#12175 050516 THPT Hồng Ngự 1 8,25 6,75 7,60 22,60
#12176 060038 THPT Hồng Ngự 2 9,00 7,00 6,60 22,60
#12177 060124 THPT Hồng Ngự 2 8,75 5,25 8,60 22,60
#12178 070465 THPT Hồng Ngự 3 6,25 7,75 8,60 22,60
#12179 070492 THPT Hồng Ngự 3 8,25 6,75 7,60 22,60
#12180 090175 THPT Thanh Bình 1 6,25 8,75 7,60 22,60
404405406407408Trang 406/1451