↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 560/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#16771 760109 THPT Gò Công Đông 8,00 7,25 5,60 20,85
#16772 760680 THPT Gò Công Đông 5,75 8,50 6,60 20,85
#16773 770187 THPT Nguyễn Văn Côn 6,00 5,25 9,60 20,85
#16774 770468 THPT Nguyễn Văn Côn 8,00 6,25 6,60 20,85
#16775 770545 THPT Nguyễn Văn Côn 6,50 5,75 8,60 20,85
#16776 780074 THCS và THPT Tân Thới 6,75 6,50 7,60 20,85
#16777 800165 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,50 5,75 8,60 20,85
#16778 800400 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,00 6,25 8,60 20,85
#16779 800481 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,25 8,00 6,60 20,85
#16780 040620 THPT Chu Văn An 6,33 7,50 7,00 20,83
#16781 190293 THPT Phú Điền 6,83 6,00 8,00 20,83
#16782 460593 THPT Phạm Thành Trung 5,58 7,25 8,00 20,83
#16783 500004 THPT Lê Văn Phẩm 6,33 7,50 7,00 20,83
#16784 630120 THPT Trần Hưng Đạo 6,33 6,50 8,00 20,83
#16785 150103 THCS và THPT Phú Thành A 6,17 7,25 7,40 20,82
#16786 410567 THPT Châu Thành 2 6,42 7,00 7,40 20,82
#16787 470245 THPT Cái Bè 8,42 6,00 6,40 20,82
#16788 540681 THPT Dưỡng Điềm 6,67 6,75 7,40 20,82
#16789 610237 THPT Phước Thạnh 7,17 5,25 8,40 20,82
#16790 760410 THPT Gò Công Đông 6,92 7,50 6,40 20,82
#16791 780039 THCS và THPT Tân Thới 7,17 5,25 8,40 20,82
#16792 010013 THPT Tân Hồng 5,25 6,75 8,80 20,80
#16793 030246 THCS và THPT Tân Thành 7,75 5,25 7,80 20,80
#16794 040058 THPT Chu Văn An 6,00 8,00 6,80 20,80
#16795 040653 THPT Chu Văn An 7,50 6,50 6,80 20,80
#16796 050067 THPT Hồng Ngự 1 6,00 8,00 6,80 20,80
#16797 050162 THPT Hồng Ngự 1 6,25 5,75 8,80 20,80
#16798 060340 THPT Hồng Ngự 2 8,25 5,75 6,80 20,80
#16799 060352 THPT Hồng Ngự 2 6,50 7,50 6,80 20,80
#16800 070088 THPT Hồng Ngự 3 5,50 6,50 8,80 20,80
558559560561562Trang 560/1451