↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 604/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#18091 780117 THCS và THPT Tân Thới 8,50 4,25 7,60 20,35
#18092 780138 THCS và THPT Tân Thới 6,50 6,25 7,60 20,35
#18093 780203 THCS và THPT Tân Thới 5,50 6,25 8,60 20,35
#18094 790098 THCS và THPT Phú Thạnh 4,25 7,50 8,60 20,35
#18095 790212 THCS và THPT Phú Thạnh 6,50 7,25 6,60 20,35
#18096 800037 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,00 6,75 7,60 20,35
#18097 160423 THPT Tháp Mười 5,33 7,00 8,00 20,33
#18098 340335 THPT Lai Vung 2 6,58 5,75 8,00 20,33
#18099 460616 THPT Phạm Thành Trung 5,58 6,75 8,00 20,33
#18100 530098 THPT Lưu Tấn Phát 7,33 7,00 6,00 20,33
#18101 170214 THPT Mỹ Quý 5,67 7,25 7,40 20,32
#18102 300173 THPT Sa Đéc 6,42 7,50 6,40 20,32
#18103 330494 THPT Lai Vung 1 6,67 6,25 7,40 20,32
#18104 471215 THPT Cái Bè 6,67 5,25 8,40 20,32
#18105 010244 THPT Tân Hồng 5,50 7,00 7,80 20,30
#18106 010277 THPT Tân Hồng 8,00 4,50 7,80 20,30
#18107 010542 THPT Tân Hồng 6,25 6,25 7,80 20,30
#18108 040340 THPT Chu Văn An 4,75 8,75 6,80 20,30
#18109 040641 THPT Chu Văn An 5,75 6,75 7,80 20,30
#18110 050392 THPT Hồng Ngự 1 5,00 7,50 7,80 20,30
#18111 060010 THPT Hồng Ngự 2 6,75 5,75 7,80 20,30
#18112 070193 THPT Hồng Ngự 3 6,75 5,75 7,80 20,30
#18113 070252 THPT Hồng Ngự 3 7,50 5,00 7,80 20,30
#18114 070275 THPT Hồng Ngự 3 6,25 6,25 7,80 20,30
#18115 070532 THPT Hồng Ngự 3 8,00 4,50 7,80 20,30
#18116 080240 THPT Long Khánh A 7,75 5,75 6,80 20,30
#18117 090329 THPT Thanh Bình 1 7,00 5,50 7,80 20,30
#18118 090533 THPT Thanh Bình 1 6,00 6,50 7,80 20,30
#18119 100126 THPT Thanh Bình 2 7,50 5,00 7,80 20,30
#18120 120012 THPT Tràm Chim 6,00 6,50 7,80 20,30
602603604605606Trang 604/1451