↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 670/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#20071 030012 THCS và THPT Tân Thành 5,50 6,25 7,80 19,55
#20072 030014 THCS và THPT Tân Thành 7,00 4,75 7,80 19,55
#20073 030223 THCS và THPT Tân Thành 6,50 5,25 7,80 19,55
#20074 050040 THPT Hồng Ngự 1 4,50 7,25 7,80 19,55
#20075 050192 THPT Hồng Ngự 1 7,25 6,50 5,80 19,55
#20076 060034 THPT Hồng Ngự 2 7,75 7,00 4,80 19,55
#20077 060084 THPT Hồng Ngự 2 6,25 6,50 6,80 19,55
#20078 060210 THPT Hồng Ngự 2 6,25 7,50 5,80 19,55
#20079 070043 THPT Hồng Ngự 3 6,25 5,50 7,80 19,55
#20080 070085 THPT Hồng Ngự 3 6,50 5,25 7,80 19,55
#20081 070314 THPT Hồng Ngự 3 6,00 6,75 6,80 19,55
#20082 070366 THPT Hồng Ngự 3 6,25 5,50 7,80 19,55
#20083 070375 THPT Hồng Ngự 3 5,75 6,00 7,80 19,55
#20084 090484 THPT Thanh Bình 1 7,00 5,75 6,80 19,55
#20085 090621 THPT Thanh Bình 1 5,25 5,50 8,80 19,55
#20086 090748 THPT Thanh Bình 1 6,00 5,75 7,80 19,55
#20087 090791 THPT Thanh Bình 1 7,25 5,50 6,80 19,55
#20088 090897 THPT Thanh Bình 1 6,25 6,50 6,80 19,55
#20089 090942 THPT Thanh Bình 1 6,00 5,75 7,80 19,55
#20090 100397 THPT Thanh Bình 2 6,75 6,00 6,80 19,55
#20091 100587 THPT Thanh Bình 2 6,50 6,25 6,80 19,55
#20092 110001 THCS và THPT Tân Mỹ 5,50 7,25 6,80 19,55
#20093 120249 THPT Tràm Chim 6,50 6,25 6,80 19,55
#20094 140045 THCS và THPT Hoà Bình 5,50 7,25 6,80 19,55
#20095 140092 THCS và THPT Hoà Bình 6,50 6,25 6,80 19,55
#20096 150114 THCS và THPT Phú Thành A 7,75 4,00 7,80 19,55
#20097 160162 THPT Tháp Mười 5,75 6,00 7,80 19,55
#20098 160405 THPT Tháp Mười 5,50 6,25 7,80 19,55
#20099 180123 THPT Trường Xuân 7,25 4,50 7,80 19,55
#20100 180347 THPT Trường Xuân 5,00 6,75 7,80 19,55
668669670671672Trang 670/1451