↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 930/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#27871 730928 THPT Trương Định 6,00 2,50 8,20 16,70
#27872 731091 THPT Trương Định 5,25 6,25 5,20 16,70
#27873 760481 THPT Gò Công Đông 5,75 4,75 6,20 16,70
#27874 760549 THPT Gò Công Đông 5,50 6,00 5,20 16,70
#27875 760795 THPT Gò Công Đông 7,00 3,50 6,20 16,70
#27876 760807 THPT Gò Công Đông 6,50 4,00 6,20 16,70
#27877 790016 THCS và THPT Phú Thạnh 5,25 4,25 7,20 16,70
#27878 790134 THCS và THPT Phú Thạnh 5,50 5,00 6,20 16,70
#27879 800126 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 4,50 5,00 7,20 16,70
#27880 810030 THPT Hồng Ngự 3 - Cơ Sở 2 5,00 4,50 7,20 16,70
#27881 230511 THPT Thống Linh 4,08 6,00 6,60 16,68
#27882 570075 THPT Tân Phước 6,83 4,25 5,60 16,68
#27883 080097 THPT Long Khánh A 5,42 5,25 6,00 16,67
#27884 140080 THCS và THPT Hoà Bình 5,92 4,75 6,00 16,67
#27885 230455 THPT Thống Linh 5,92 5,75 5,00 16,67
#27886 490612 THPT Phan Việt Thống 6,17 3,50 7,00 16,67
#27887 010408 THPT Tân Hồng 4,25 6,00 6,40 16,65
#27888 020239 THCS và THPT Giồng Thị Đam 5,75 4,50 6,40 16,65
#27889 020253 THCS và THPT Giồng Thị Đam 5,00 4,25 7,40 16,65
#27890 050229 THPT Hồng Ngự 1 5,00 4,25 7,40 16,65
#27891 060037 THPT Hồng Ngự 2 4,25 6,00 6,40 16,65
#27892 070057 THPT Hồng Ngự 3 4,25 6,00 6,40 16,65
#27893 070233 THPT Hồng Ngự 3 6,00 4,25 6,40 16,65
#27894 070470 THPT Hồng Ngự 3 5,75 5,50 5,40 16,65
#27895 090268 THPT Thanh Bình 1 5,50 5,75 5,40 16,65
#27896 090292 THPT Thanh Bình 1 4,50 5,75 6,40 16,65
#27897 090711 THPT Thanh Bình 1 5,25 4,00 7,40 16,65
#27898 100009 THPT Thanh Bình 2 5,75 4,50 6,40 16,65
#27899 110002 THCS và THPT Tân Mỹ 6,25 4,00 6,40 16,65
#27900 110070 THCS và THPT Tân Mỹ 6,25 5,00 5,40 16,65
928929930931932Trang 930/1451